- Le Bulletin.net
- Marques
- Energizer
Smartphones Energizer
33 modèles Energizer, 2019–2025.
33 modèlesmis à jour le 21 oct. 2026
33 modèles
| Modèle | Taille de l’écran | Fréquence de rafraîchissement | Puce | RAM | Capteur principal | Capacité de la batterie | Charge filaire | Poids | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energizer Hard Case P28K 2024 | 6,8″ | 60 Hz | Helio G99 | 8 Go | 64 MP | 28 000 mAh | 33 W | 570 g | 7,4 |
| Energizer Energy E241s 2019 | 2,4″ | 60 Hz | Spreadtrum SC9820E | 0 Go | 0,3 MP | 1 900 mAh | — | 95 g | 3,6 |
| Energizer Hard Case G5 2021 | 6,3″ | 60 Hz | Dimensity 800U | 6 Go | 48 MP | 5 000 mAh | — | — | 6,6 |
| Energizer Hardcase H280S 2019 | 2,8″ | 60 Hz | Spreadtrum SC9820E | 0 Go | 2 MP | 2 000 mAh | — | 256 g | 3,7 |
| Energizer Hardcase H570S 2019 | 5,7″ | 60 Hz | MT6739 | 2 Go | 13 MP | 6 500 mAh | 10 W | — | 5,1 |
| Energizer U680S 2021 | 6,8″ | 60 Hz | Unisoc SC9863A | 2 Go | 13 MP | 7 000 mAh | — | — | 4,3 |
| Energizer E280s 2021 | 2,8″ | 60 Hz | Spreadtrum SC9820E | 0 Go | 2 MP | 3 000 mAh | — | 113 g | 3,6 |
| Energizer Energy E241 2019 | 2,4″ | 60 Hz | Spreadtrum SC7731E | 0 Go | 0,3 MP | 1 900 mAh | — | 72 g | 3,6 |
| Energizer Ultimate U608s 2022 | 6,1″ | 60 Hz | Helio A22 | 2 Go | 5 MP | 3 000 mAh | — | 157 g | 4,0 |
| Energizer Hardcase H501S 2019 | 5″ | 60 Hz | MT6739 | 2 Go | 16 MP | 2 500 mAh | — | — | 3,9 |
| Energizer Hardcase H620S 2020 | 6,2″ | 60 Hz | Helio P22 | 4 Go | 48 MP | 5 000 mAh | — | 250 g | 5,4 |
| Energizer Hardcase H242 2019 | 2,4″ | 60 Hz | Spreadtrum SC7731E | 0,25 Go | 0,3 MP | 1 500 mAh | — | — | 3,7 |
| Energizer Energy E220s 2019 | 2,2″ | 60 Hz | Spreadtrum SC9820E | 0,25 Go | 0,3 MP | 1 000 mAh | — | 112 g | 3,6 |
| Energizer Ultimate U505s 2022 | 5″ | 60 Hz | MT6739 | 1 Go | 5 MP | 3 000 mAh | — | — | 3,6 |
| Energizer E282SC 2021 | 2,8″ | 60 Hz | MT6731 | 0 Go | 2 MP | 1 400 mAh | — | 101 g | 3,6 |
| Energizer Energy E220 2019 | 2,2″ | 60 Hz | MT6572 | 0,25 Go | 0,3 MP | 1 000 mAh | — | 112 g | 3,6 |
| Energizer E242s 2022 | 2,4″ | 60 Hz | MT6739 | 0 Go | 0,3 MP | 1 700 mAh | — | 116 g | 3,6 |
| Energizer E284S 2021 | 2,8″ | 60 Hz | Unisoc T117 | 0,062 Go | 2 MP | 2 000 mAh | — | 131 g | 3,6 |
| Energizer Ultimate U6G 2025 | 6,8″ | 60 Hz | Dimensity 6100+ | 6 Go | 50 MP | 5 000 mAh | 33 W | 186 g | 6,2 |
| Energizer E28 2021 | 2,8″ | 60 Hz | Spreadtrum SC6531E | — | — | 3 000 mAh | — | 113 g | 3,5 |
Filtres






































