- Le Bulletin.net
- Comparer
- Bison X10 vs Bison X10G NFC
Umidigi Bison X10 vs Umidigi Bison X10G NFC
Ce que le Bison X10 fait mieux (6) et où le Bison X10G NFC l’emporte (1) — toutes les caractéristiques côte à côte.
vs
3,5Écran3,5
5,2Photo5,2
6,4Batterie6,4
7,3Équipement6,6
Dimensions
Comparaison des tailles
Bison X10Bison X10G NFC
| Bison X10 | Bison X10G NFC | Écart | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 169,7 mm | 172,1 mm | −2,4 mm |
| Largeur | 82,1 mm | 83,8 mm | −1,7 mm |
| Épaisseur | 12,9 mm | 13,1 mm | −0,2 mm |
À la même échelle d’après les dimensions officielles (face et profil).
Pourquoi le Bison X10 est-il meilleur que le Bison X10G NFC ?
- Stockage (max.)128 Go vs 64 Go2×
- Capteur principal20 MP vs 16 MP+25 %
- Cœurs CPU8 vs 42×
- Norme Wi-FiWi-Fi 5 vs Wi-Fi 4+25 %
- Ouverture (principal)f/1,8 vs f/2,2+22 %
- Ratio écran/façade73,9 % vs 71,4 %+4 %
Pourquoi le Bison X10G NFC est-il meilleur que le Bison X10 ?
- Bluetooth4,2 vs 5+19 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | 282 g | — |
| Épaisseur | 12,9 mm | 13,1 mm |
| Hauteur | 169,7 mm | 172,1 mm |
| Largeur | 82,1 mm | 83,8 mm |
| Indice de protection | IP68 | IP68 |
| Étanchéité (IPx) | IPx8 | IPx8 |
| Coloris | Storm Gray, Supersonic Yellow, Hack Black | Hack Black |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 6,5″ | 6,5″ |
| Dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Dalle OLED | Non | Non |
| Définition (largeur) | 720 px | 720 px |
| Définition (hauteur) | 1 600 px | 1 600 px |
| Densité de pixels | 269 ppi | 269 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Ratio écran/façade | 73,9 % | 71,4 % |
| Performances | ||
| Puce | Mediatek Helio P60 | Unisoc Tiger T310 |
| Fabricant de la puce | MediaTek | Unisoc |
| Gravure | 12 nm | 12 nm |
| Cœurs CPU | 8 | 4 |
| Fréquence CPU | 2 GHz | 2 GHz |
| GPU | Mali-G72 MP3 | PowerVR GE8300 |
| Mémoire | ||
| RAM | 4 Go | 4 Go |
| Stockage (max.) | 128 Go | 64 Go |
| Stockage (de base) | 64 Go | 64 Go |
| Type de stockage | UFS 2.1 | eMMC 5.1 |
| Port carte mémoire | Oui | Oui |
| Photo | ||
| Capteur principal | 20 MP | 16 MP |
| Ouverture (principal) | f/1,8 | f/2,2 |
| Capteurs arrière | 2 | 2 |
| Stabilisation optique | Non | Non |
| Ultra grand-angle | Oui | Oui |
| Téléobjectif | Non | Non |
| Vidéo max. | 1080p | 1080p |
| Caméra selfie | 8 MP | 8 MP |
| Selfie vidéo 4K | Non | Non |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 6 150 mAh | 6 150 mAh |
| Charge filaire | 10 W | 10 W |
| Charge sans fil | Non | Non |
| Connectivité | ||
| eSIM | Non | Non |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 4,2 | 5 |
| NFC | Oui | Oui |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Navigation par satellite | GLONASS, GALILEO, BDS | GLONASS, GALILEO, BDS |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Non | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
| Lecteur d’empreintes | Latéral | Latéral |
| Baromètre | Oui | — |
| Capteurs | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | Android 11 | Android 11 |
| Plateforme | Android | Android |



