- Le Bulletin.net
- Smartphones
- Smartphones
Smartphones
Tous les smartphones avec leur fiche au même format. Filtrez selon ce qui compte, triez par note ou par prix, comparez jusqu’à quatre modèles.
4 303 modèles96 marquesmis à jour le 25 oct. 2026
4 303 modèles
| Modèle | Taille de l’écran | Fréquence de rafraîchissement | Puce | RAM | Capteur principal | Capacité de la batterie | Charge filaire | Poids | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realme GT Explorer Master 2021 | 6,6″ | 120 Hz | Snapdragon 870 | 12 Go | 50 MP | 4 500 mAh | 65 W | 185 g | 8,3 |
| Xiaomi Redmi 13R 2023 | 6,7″ | 90 Hz | Dimensity 6100+ | 4 Go | 50 MP | 5 000 mAh | 18 W | 195 g | 5,2 |
| Infinix Note 12 Pro 2022 | 6,7″ | 60 Hz | Helio G99 | 8 Go | 108 MP | 5 000 mAh | 33 W | 192 g | 6,7 |
| LG W10 Alpha 2020 | 5,7″ | 60 Hz | Unisoc SC9863A | 3 Go | 8 MP | 3 450 mAh | — | 170 g | 4,1 |
| OnePlus Nord N30 SE 2024 | 6,7″ | 60 Hz | Dimensity 6020 | 4 Go | 50 MP | 5 000 mAh | 33 W | 193 g | 6,0 |
| Vivo X70 2021 | 6,6″ | 120 Hz | Dimensity 1200 | 12 Go | 40 MP | 4 400 mAh | 44 W | 182 g | 7,7 |
| ZTE nubia Z50S Pro 2023 | 6,8″ | 120 Hz | Snapdragon 8+ Gen 2 | 16 Go | 50 MP | 5 100 mAh | 80 W | 228 g | 9,2 |
| Huawei P40 lite E 2020 | 6,4″ | 60 Hz | Kirin 710F | 4 Go | 48 MP | 4 000 mAh | 10 W | 176 g | 4,0 |
| itel S24 2024 | 6,6″ | 90 Hz | Helio G91 Ultra | 8 Go | 108 MP | 5 000 mAh | 18 W | 192 g | 5,9 |
| Samsung Galaxy F52 5G 2021 | 6,6″ | 120 Hz | Snapdragon 750G | 8 Go | 64 MP | 4 500 mAh | 25 W | 199 g | 6,5 |
| OPPO F29 Pro 2025 | 6,7″ | 120 Hz | Dimensity 7300 Energy | 12 Go | 50 MP | 6 000 mAh | 80 W | 180 g | 8,7 |
| Huawei nova 9 Pro 2021 | 6,7″ | 120 Hz | Snapdragon 778G | 8 Go | 50 MP | 4 000 mAh | 100 W | 186 g | 7,7 |
| Realme 15 (India) 2025 | 6,8″ | 144 Hz | Dimensity 7300+ | 12 Go | 50 MP | 7 000 mAh | 80 W | 187 g | 9,2 |
| Motorola Edge S 2021 | 6,7″ | 90 Hz | Snapdragon 870 | 8 Go | 64 MP | 5 000 mAh | 20 W | 215 g | 6,9 |
| OnePlus Ace 3 Pro 2024 | 6,8″ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 3 | 24 Go | 50 MP | 6 100 mAh | 100 W | 207 g | 9,4 |
| OPPO A92s 2020 | 6,6″ | 120 Hz | Dimensity 800 | 8 Go | 48 MP | 4 000 mAh | 18 W | 184 g | 6,2 |
| Volla Phone Plinius Plus 2026 | 6,7″ | 120 Hz | Dimensity 7300 | 12 Go | 64 MP | 5 300 mAh | — | 230 g | 8,2 |
| Nokia 5710 XpressAudio 2022 | 2,4″ | 60 Hz | Unisoc T107 | 0,047 Go | 0,3 MP | 1 450 mAh | — | 129 g | 3,6 |
| OPPO Reno6 Pro 5G (Snapdragon) 2021 | 6,6″ | 90 Hz | Snapdragon 870 | 12 Go | 50 MP | 4 500 mAh | 65 W | 188 g | 8,1 |
| Motorola Moto X40 2022 | 6,7″ | 165 Hz | Snapdragon 8 Gen 2 | 12 Go | 50 MP | 4 600 mAh | 125 W | 199 g | 8,9 |
Filtres






































