- Le Bulletin.net
- Smartphones
- Smartphones
Smartphones
Tous les smartphones avec leur fiche au même format. Filtrez selon ce qui compte, triez par note ou par prix, comparez jusqu’à quatre modèles.
4 303 modèles96 marquesmis à jour le 25 oct. 2026
4 303 modèles
| Modèle | Taille de l’écran | Fréquence de rafraîchissement | Puce | RAM | Capteur principal | Capacité de la batterie | Charge filaire | Poids | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecno Camon 30 5G 2024 | 6,8″ | 120 Hz | Dimensity 7020 | 12 Go | 50 MP | 5 000 mAh | 70 W | 199 g | 7,9 |
| Xiaomi Redmi Note 11R 2022 | 6,6″ | 90 Hz | Dimensity 700 | 8 Go | 13 MP | 5 000 mAh | 18 W | 201 g | 5,2 |
| Tecno Camon 16 Pro 2020 | 6,8″ | 60 Hz | Helio G70 | 6 Go | 64 MP | 5 000 mAh | 18 W | 207 g | 5,4 |
| Vivo V70 FE 2026 | 6,8″ | 120 Hz | Dimensity 7360 Turbo | 12 Go | 200 MP | 7 000 mAh | 90 W | 200 g | 9,2 |
| Vivo Y20g 2021 | 6,5″ | 60 Hz | Helio G80 | 6 Go | 13 MP | 5 000 mAh | 18 W | 192 g | 4,6 |
| Motorola Moto G40 Fusion 2021 | 6,8″ | 120 Hz | Snapdragon 732G | 6 Go | 64 MP | 6 000 mAh | 20 W | 225 g | 7,9 |
| Xiaomi Redmi 14C 5G 2025 | 6,9″ | 120 Hz | Snapdragon 4 Gen 2 | 6 Go | 50 MP | 5 160 mAh | 18 W | 205 g | 6,2 |
| OPPO Reno8 Z 2022 | 6,4″ | 60 Hz | Snapdragon 695 | 8 Go | 64 MP | 4 500 mAh | 33 W | 181 g | 6,3 |
| Emporia SMART.8 2026 | 6,4″ | 120 Hz | Dimensity 7300 | 6 Go | 50 MP | 3 880 mAh | 33 W | 175 g | 7,4 |
| ZTE nubia RedMagic 6 Pro 2021 | 6,8″ | 165 Hz | Snapdragon 888 | 18 Go | 64 MP | 5 050 mAh | 120 W | 220 g | 8,8 |
| OnePlus Ace 2 2023 | 6,7″ | 120 Hz | Snapdragon 8+ Gen 1 | 18 Go | 50 MP | 5 000 mAh | 100 W | 204 g | 9,1 |
| Realme 16 Pro 2026 | 6,8″ | 144 Hz | Dimensity 7300 Max | 12 Go | 200 MP | 7 000 mAh | 80 W | 192 g | 9,5 |
| Motorola One 5G 2020 | 6,7″ | 90 Hz | Snapdragon 765 | 4 Go | 48 MP | 5 000 mAh | 15 W | 207 g | 6,8 |
| Vivo V40 Lite 2024 | 6,8″ | 120 Hz | Snapdragon 6 Gen 1 | 8 Go | 50 MP | 5 500 mAh | 44 W | 179 g | 7,9 |
| OPPO Reno9 Pro 2022 | 6,7″ | 120 Hz | Dimensity 8100 Max | 16 Go | 50 MP | 4 500 mAh | 67 W | 174 g | 7,8 |
| Motorola Moto G Power (2021) 2021 | 6,6″ | 60 Hz | Snapdragon 662 | 4 Go | 48 MP | 5 000 mAh | 15 W | 206 g | 4,3 |
| Samsung Galaxy M13 (India) 2022 | 6,6″ | 60 Hz | Exynos 850 | 6 Go | 50 MP | 6 000 mAh | 15 W | 207 g | 5,7 |
| Infinix Smart 8 Plus 2024 | 6,6″ | 90 Hz | Helio G36 | 4 Go | 50 MP | 6 000 mAh | 18 W | 204 g | 5,6 |
| Realme Narzo 70 Pro 2024 | 6,7″ | 120 Hz | Dimensity 7050 | 8 Go | 50 MP | 5 000 mAh | 67 W | 195 g | 8,1 |
| Huawei Y8s 2020 | 6,5″ | 60 Hz | Kirin 710 | 4 Go | 48 MP | 4 000 mAh | 10 W | 180 g | 4,0 |
Filtres






































