- Le Bulletin.net
- Smartphones
- Smartphones
Smartphones
Tous les smartphones avec leur fiche au même format. Filtrez selon ce qui compte, triez par note ou par prix, comparez jusqu’à quatre modèles.
4 288 modèles95 marquesmis à jour le 25 oct. 2026
4 288 modèles
| Modèle | Taille de l’écran | Fréquence de rafraîchissement | Puce | RAM | Capteur principal | Capacité de la batterie | Charge filaire | Poids | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPPO A59 2023 | 6,6″ | 90 Hz | Dimensity 6020 | 6 Go | 13 MP | 5 000 mAh | 33 W | 187 g | 5,9 |
| Unihertz Titan 2 2026 | 4,5″ | — | Dimensity 7300 | 12 Go | 50 MP | 5 050 mAh | 33 W | 235 g | 7,8 |
| Vivo Y21t 2022 | 6,5″ | 60 Hz | Snapdragon 680 | 6 Go | 50 MP | 5 000 mAh | 18 W | 182 g | 4,8 |
| Huawei nova Y90 2022 | 6,7″ | 90 Hz | Snapdragon 680 | 8 Go | 50 MP | 5 000 mAh | 40 W | 195 g | 6,3 |
| Realme C3 (3 cameras) 2020 | 6,5″ | 60 Hz | Helio G70 | 4 Go | 12 MP | 5 000 mAh | 10 W | 195 g | 4,2 |
| Tecno Camon 30S 2024 | 6,8″ | 120 Hz | Helio G100 | 8 Go | 50 MP | 5 000 mAh | 33 W | 195 g | 6,9 |
| Telekom T Phone 3 2025 | 6,6″ | 120 Hz | Snapdragon 6 Gen 3 | 6 Go | 50 MP | 5 000 mAh | 25 W | 206 g | 7,1 |
| Realme 11 (China) 2023 | 6,4″ | 90 Hz | Dimensity 6020 | 12 Go | 64 MP | 5 000 mAh | 33 W | 182 g | 6,8 |
| OPPO A5 Pro 5G 2025 | 6,7″ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 8 Go | 50 MP | 5 800 mAh | 45 W | 194 g | 7,5 |
| ZTE nubia RedMagic 9 Pro+ 2023 | 6,8″ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 3 | 24 Go | 50 MP | 5 500 mAh | 165 W | 229 g | 9,4 |
| Xiaomi Redmi Note 9 5G 2020 | 6,5″ | 60 Hz | Dimensity 800U | 8 Go | 48 MP | 5 000 mAh | 18 W | 199 g | 5,8 |
| Realme Narzo 70 Turbo 2024 | 6,7″ | 120 Hz | Dimensity 7300 Energy | 12 Go | 50 MP | 5 000 mAh | 45 W | 185 g | 7,7 |
| OnePlus Ace 5 2024 | 6,8″ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 3 | 16 Go | 50 MP | 6 415 mAh | 80 W | 206 g | 9,3 |
| itel A50 2024 | 6,6″ | 60 Hz | Unisoc T603 | 4 Go | 8 MP | 5 000 mAh | 10 W | — | 4,2 |
| Realme Narzo 50A Prime 2022 | 6,6″ | 60 Hz | Unisoc T612 | 4 Go | 50 MP | 5 000 mAh | 18 W | 189 g | 5,0 |
| Xiaomi Poco C61 2024 | 6,7″ | 90 Hz | Helio G36 | 6 Go | 8 MP | 5 000 mAh | 10 W | 199 g | 4,1 |
| Realme GT 7T 2025 | 6,8″ | 120 Hz | Dimensity 8400 Max | 12 Go | 50 MP | 7 000 mAh | 120 W | 202 g | 9,5 |
| ZTE Axon 40 Ultra 2022 | 6,8″ | 120 Hz | Snapdragon 8 Gen 1 | 16 Go | 64 MP | 5 000 mAh | 65 W | 204 g | 9,0 |
| Motorola Moto G22 2022 | 6,5″ | 90 Hz | Helio G37 | 4 Go | 50 MP | 5 000 mAh | 20 W | 185 g | 4,7 |
| Honor X8c 2025 | 6,7″ | 120 Hz | Snapdragon 685 | 8 Go | 108 MP | 5 000 mAh | 35 W | 174 g | 7,5 |
Filtres






































