- Le Bulletin.net
- Smartphones
- Smartphones
Smartphones
Tous les smartphones avec leur fiche au même format. Filtrez selon ce qui compte, triez par note ou par prix, comparez jusqu’à quatre modèles.
4 287 modèles95 marquesmis à jour le 23 oct. 2026
4 287 modèles
| Modèle | Taille de l’écran | Fréquence de rafraîchissement | Puce | RAM | Capteur principal | Capacité de la batterie | Charge filaire | Poids | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realme P3 Lite 4G 2025 | 6,7″ | 120 Hz | Unisoc T7250 | 8 Go | 50 MP | 6 300 mAh | 15 W | 196 g | 5,6 |
| TCL P80 Pro 2026 | 6,8″ | 120 Hz | Dimensity 7400 Elite | 8 Go | 50 MP | 5 800 mAh | 45 W | 192 g | 9,0 |
| Doogee Blade GT Ultra 2025 | 6,7″ | 120 Hz | Dimensity 7300 | 16 Go | 100 MP | 5 500 mAh | 33 W | 260 g | 8,1 |
| Doogee N40 Pro 2021 | 6,5″ | 60 Hz | Helio P60 | 6 Go | 20 MP | 6 380 mAh | 24 W | 210 g | 5,7 |
| Coolpad Cool 30 Play 2024 | 6,8″ | 60 Hz | Helio G99 | 8 Go | 64 MP | 5 000 mAh | 33 W | 208 g | 5,7 |
| OPPO A6t 4G 2026 | 6,8″ | 120 Hz | Snapdragon 685 | 6 Go | 13 MP | 6 500 mAh | — | 210 g | 6,6 |
| Doogee S118 2024 | 6,6″ | 120 Hz | Helio G99 | 8 Go | 50 MP | 10 800 mAh | 33 W | — | 7,6 |
| HTC Wildfire E5 2025 | 6,8″ | 90 Hz | Unisoc SC9863A | 4 Go | 16 MP | 5 000 mAh | 10 W | — | 4,6 |
| Blackview BV7300 2025 | 6,7″ | 90 Hz | Helio G81 | 6 Go | 50 MP | 15 000 mAh | 45 W | 528 g | 7,6 |
| BLU J6 2020 2020 | 6″ | 60 Hz | Processor clock: 1.30 GHz | 1 Go | 8 MP | 4 000 mAh | — | 227 g | 3,8 |
| Honor X5d Plus 2026 | 6,7″ | 90 Hz | Helio G81 | 4 Go | 50 MP | 5 260 mAh | 15 W | 186 g | 4,8 |
| Doogee N55 Pro 2024 | 6,6″ | 90 Hz | Unisoc T606 | 6 Go | 13 MP | 5 150 mAh | 10 W | 186 g | 4,7 |
| Honor 600 (China) 2026 | 6,6″ | 120 Hz | Snapdragon 7 Gen 4 | 12 Go | 200 MP | 8 600 mAh | 80 W | 201 g | 9,4 |
| UleFone Armor 27 2024 | 6,8″ | 120 Hz | Helio G99 | 12 Go | 50 MP | 10 600 mAh | 33 W | 441 g | 8,3 |
| TCL 60 NxtPaper 4G 2025 | 6,8″ | 90 Hz | Helio G92 | 8 Go | 108 MP | 5 200 mAh | 33 W | 190 g | 7,2 |
| Cubot KingKong Mini 2 2020 | 4″ | 60 Hz | Helio A22 | 3 Go | 13 MP | 3 000 mAh | — | 123 g | 4,1 |
| Allview P10 Mini 2019 | 5″ | 60 Hz | Processor clock: 1.30 GHz | 1 Go | 8 MP | 2 400 mAh | — | 153 g | 3,7 |
| UleFone Note 7T 2020 | 6,1″ | 60 Hz | Helio A22 | 2 Go | 8 MP | 3 500 mAh | — | 178 g | 4,0 |
| Doogee Fire 6 Power 2024 | 6,6″ | 90 Hz | Unisoc T606 | 8 Go | 50 MP | 15 500 mAh | 33 W | — | 7,2 |
| UleFone Armor 34 Pro+ 2025 | 7″ | 120 Hz | Dimensity 7400X | 16 Go | 50 MP | 25 500 mAh | 66 W | 825 g | 8,6 |
Filtres






































