- Le Bulletin.net
- Smartphones
- Smartphones
Smartphones
Tous les smartphones avec leur fiche au même format. Filtrez selon ce qui compte, triez par note ou par prix, comparez jusqu’à quatre modèles.
4 303 modèles96 marquesmis à jour le 25 oct. 2026
4 303 modèles
| Modèle | Taille de l’écran | Fréquence de rafraîchissement | Puce | RAM | Capteur principal | Capacité de la batterie | Charge filaire | Poids | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lava Bold 2025 | 6,7″ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 8 Go | 64 MP | 5 000 mAh | 33 W | 183 g | 7,1 |
| OPPO K10 5G (China) 2022 | 6,6″ | 120 Hz | Dimensity 8000 Max | 12 Go | 64 MP | 5 000 mAh | 67 W | 205 g | 7,8 |
| Vivo Y400 4G 2025 | 6,7″ | 120 Hz | Snapdragon 685 | 8 Go | 50 MP | 6 000 mAh | 44 W | 196 g | 8,2 |
| Huawei nova 16 Ultra 2026 | 6,8″ | 120 Hz | Kirin 9010S | 12 Go | 200 MP | 7 000 mAh | 100 W | 220 g | 9,5 |
| TCL 20L 2021 | 6,7″ | 60 Hz | Snapdragon 662 | 6 Go | 48 MP | 5 000 mAh | 18 W | 199 g | 5,7 |
| Honor X40i 2022 | 6,7″ | 60 Hz | Dimensity 700 | 12 Go | 50 MP | 4 000 mAh | 44 W | 175 g | 5,3 |
| Blackview N6000 2023 | 4,3″ | 60 Hz | Helio G99 | 8 Go | 48 MP | 3 880 mAh | 18 W | 208 g | 4,7 |
| Vivo Y70t 2021 | 6,5″ | 60 Hz | Exynos 880 | 8 Go | 48 MP | 4 500 mAh | 18 W | 190 g | 5,0 |
| Motorola Edge 70 Plus 2026 | 6,8″ | 144 Hz | Snapdragon 7s Gen 3 | 8 Go | 200 MP | 6 500 mAh | 45 W | 196 g | 8,8 |
| Huawei Nova 5T 2019 | 6,3″ | 60 Hz | Kirin 980 | 6 Go | 48 MP | 3 750 mAh | 22 W | 174 g | 5,4 |
| Honor V40 Lite 2021 | 6,6″ | 90 Hz | Dimensity 800U | 8 Go | 64 MP | 3 800 mAh | 66 W | 169 g | 7,4 |
| Realme C51s 2024 | 6,7″ | 90 Hz | Unisoc T612 | 6 Go | 50 MP | 5 000 mAh | 33 W | 182 g | 5,7 |
| ZTE Blade 20 Pro 5G 2020 | 6,5″ | 60 Hz | Snapdragon 765G | 8 Go | 64 MP | 4 000 mAh | 18 W | 168 g | 6,7 |
| Motorola Edge 60s 2025 | 6,7″ | 120 Hz | Dimensity 7400 | 12 Go | 50 MP | 5 500 mAh | 68 W | 180 g | 9,0 |
| Vivo Y300 GT 2025 | 6,8″ | 144 Hz | Dimensity 8400 | 12 Go | 50 MP | 7 620 mAh | 90 W | 212 g | 9,3 |
| Realme Q3i 5G 2021 | 6,5″ | 90 Hz | Dimensity 700 | 6 Go | 48 MP | 5 000 mAh | 18 W | 185 g | 5,8 |
| Vivo S16e 2022 | 6,6″ | 120 Hz | Exynos 1080 | 12 Go | 50 MP | 4 600 mAh | 66 W | 188 g | 8,0 |
| OSCAL Tiger 12 2023 | 6,8″ | 120 Hz | Helio G99 | 12 Go | 64 MP | 5 000 mAh | 33 W | 198 g | 6,9 |
| BLU G90 Pro 2020 | 6,5″ | 60 Hz | Helio G90T | 4 Go | 48 MP | 5 100 mAh | 18 W | 215 g | 5,5 |
| Vivo T1 (Snapdragon 778G) 2022 | 6,4″ | 90 Hz | Snapdragon 778G | 8 Go | 64 MP | 4 700 mAh | 66 W | 180 g | 7,1 |
Filtres






































