- Le Bulletin.net
- Smartphones
Smartphones
Tous les smartphones avec leur fiche au même format. Filtrez selon ce qui compte, triez par note ou par prix, comparez jusqu’à quatre modèles.
4 440 modèles96 marquesmis à jour le 26 oct. 2026
4 440 modèles
| Modèle | Taille de l’écran | Fréquence de rafraîchissement | Puce | RAM | Capteur principal | Capacité de la batterie | Charge filaire | Poids | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorola Moto G24 Power 2024 | 6,6″ | 90 Hz | Helio G85 | 8 Go | 50 MP | 6 000 mAh | 30 W | 197 g | 6,5 |
| OPPO Reno5 F 2021 | 6,4″ | 60 Hz | Helio P95 | 8 Go | 48 MP | 4 310 mAh | 30 W | 172 g | 5,7 |
| Vivo iQOO Z3 2021 | 6,6″ | 120 Hz | Snapdragon 768G | 12 Go | 64 MP | 4 400 mAh | 55 W | 186 g | 7,0 |
| Xiaomi Redmi 9i 2020 | 6,5″ | 60 Hz | Helio G25 | 4 Go | 13 MP | 5 000 mAh | 10 W | 194 g | 4,0 |
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed 2022 | 6,7″ | 120 Hz | Snapdragon 778G | 12 Go | 108 MP | 5 000 mAh | 67 W | 181 g | 8,0 |
| Infinix GT 50 Pro 2026 | 6,8″ | 144 Hz | Dimensity 8400 Ultimate | 12 Go | 50 MP | 6 150 mAh | 45 W | 198 g | 9,2 |
| Realme C85 2025 | 6,8″ | 144 Hz | Dimensity 6300 | 8 Go | 50 MP | 7 000 mAh | 45 W | 215 g | 7,6 |
| Vivo Y200e 2024 | 6,7″ | 120 Hz | Snapdragon 4 Gen 2 | 8 Go | 50 MP | 5 000 mAh | 44 W | 186 g | 7,4 |
| Xiaomi Poco C51 2023 | 6,5″ | 60 Hz | Helio G36 | 6 Go | 8 MP | 5 000 mAh | 10 W | 192 g | 4,1 |
| Motorola Moto G53 2022 | 6,5″ | 120 Hz | Snapdragon 480+ | 8 Go | 50 MP | 5 000 mAh | 18 W | 183 g | 6,1 |
| Unihertz Titan 2 2026 | 4,5″ | — | Dimensity 7300 | 12 Go | 50 MP | 5 050 mAh | 33 W | 235 g | 7,8 |
| Tecno Pova Neo 2 2022 | 6,8″ | 90 Hz | Helio G85 | 6 Go | 16 MP | 7 000 mAh | 18 W | — | 6,3 |
| Tecno Camon 40 Premier 2025 | 6,7″ | 144 Hz | Dimensity 8350 | 12 Go | 50 MP | 5 100 mAh | 70 W | 193 g | 8,8 |
| Huawei P40 lite 5G 2020 | 6,5″ | 60 Hz | Kirin 820 | 8 Go | 64 MP | 4 000 mAh | 40 W | 189 g | 6,4 |
| itel Super 26 Ultra 2025 | 6,8″ | 144 Hz | Unisoc T7300 | 8 Go | 50 MP | 6 000 mAh | 18 W | 168 g | 7,6 |
| Samsung Galaxy M17 2025 | 6,7″ | 90 Hz | Exynos 1330 | 8 Go | 50 MP | 5 000 mAh | 25 W | 192 g | 7,6 |
| Infinix Note 40 5G 2024 | 6,8″ | 120 Hz | Dimensity 7020 | 12 Go | 108 MP | 5 000 mAh | 33 W | 185 g | 7,8 |
| Nokia G60 2022 | 6,6″ | 120 Hz | Snapdragon 695 | 6 Go | 50 MP | 4 500 mAh | 20 W | 190 g | 6,0 |
| Infinix Hot 50 4G 2024 | 6,8″ | 120 Hz | Helio G100 | 8 Go | 50 MP | 5 000 mAh | 18 W | 187 g | 6,2 |
| Infinix GT 30 2025 | 6,8″ | 144 Hz | Dimensity 7400 | 8 Go | 64 MP | 5 500 mAh | 45 W | 187 g | 8,5 |
Filtres






































