Nouveau
- Le Bulletin.net
- Smartphones
Smartphones
Tous les smartphones avec leur fiche au même format. Filtrez selon ce qui compte, triez par note ou par prix, comparez jusqu’à quatre modèles.
4 435 modèles96 marquesmis à jour le 26 oct. 2026
4 435 modèles
| Modèle | Taille de l’écran | Fréquence de rafraîchissement | Puce | RAM | Capteur principal | Capacité de la batterie | Charge filaire | Poids | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sony Xperia 10 VIII 2026 | 6,1″ | 120 Hz | Snapdragon 6 Gen 3 | 8 Go | 50 MP | 5 000 mAh | 30 W | 168 g | 8,0 |
| Honor Play5 5G 2021 | 6,5″ | 60 Hz | Dimensity 800U | 8 Go | 64 MP | 3 800 mAh | 66 W | 179 g | 7,0 |
| OPPO Find X10 2026 | 6,6″ | 144 Hz | Dimensity 9600M | 16 Go | 200 MP | 7 150 mAh | 80 W | 216 g | 9,6 |
| Xiaomi Redmi 14C (China) 2025 | 6,9″ | 120 Hz | Helio G81 Ultra | 8 Go | 13 MP | 5 160 mAh | 18 W | 204 g | 5,7 |
| alcatel 1v (2019) 2019 | 5,5″ | 60 Hz | Unisoc SC9863A | 3 Go | 5 MP | 2 460 mAh | — | 153 g | 3,8 |
| Blackview A95 2022 | 6,5″ | 60 Hz | Helio P70 | 8 Go | 20 MP | 4 380 mAh | 18 W | 195 g | 4,3 |
| Bea-Fon SL230 LTE 2025 | 1,8″ | — | — | — | — | 800 mAh | — | 90 g | |
| Huawei Enjoy 20 5G 2020 | 6,6″ | 60 Hz | Dimensity 720 | 6 Go | 13 MP | 5 000 mAh | 10 W | 188 g | 5,0 |
| Honor Magic Vs Ultimate 2022 | 7,9″ | 90 Hz | Snapdragon 8+ Gen 1 | 16 Go | 54 MP | 5 000 mAh | 66 W | 265 g | 6,6 |
| Blackview BV8800 2022 | 6,6″ | 90 Hz | Helio G96 | 8 Go | 50 MP | 8 380 mAh | 33 W | 367 g | 6,6 |
| Vivo V80 Lite (IN/PK) 2026 | 6,8″ | 120 Hz | Dimensity 7360 Turbo | 8 Go | 50 MP | 7 050 mAh | 44 W | 197 g | 8,7 |
| Huawei Enjoy 50z 2022 | 6,5″ | 60 Hz | — | 8 Go | 50 MP | 5 000 mAh | 22 W | 188 g | 4,8 |
| Samsung Galaxy A08 4G 2026 | 6,7″ | 90 Hz | Helio G99 | 4 Go | 50 MP | 6 000 mAh | 25 W | 197 g | 5,7 |
| HMD Pulse+ 2024 | 6,6″ | 90 Hz | Unisoc T606 | 8 Go | 50 MP | 5 000 mAh | 10 W | 187 g | 5,6 |
| Honor 80 GT 2022 | 6,7″ | 120 Hz | Snapdragon 8+ Gen 1 | 16 Go | 54 MP | 4 800 mAh | 66 W | 187 g | 8,0 |
| UleFone Armor Mini 20T Pro 2024 | 4,7″ | 90 Hz | Dimensity 6300 | 8 Go | 50 MP | 6 200 mAh | 33 W | 301 g | 6,7 |
| Vivo Y200 2023 | 6,7″ | 120 Hz | Snapdragon 4 Gen 1 | 8 Go | 64 MP | 4 800 mAh | 44 W | 190 g | 6,8 |
| UleFone Note 11P 2021 | 6,6″ | 60 Hz | Helio P60 | 8 Go | 48 MP | 4 500 mAh | 10 W | 184 g | 4,3 |
| BLU View 2 2020 | 5,5″ | 60 Hz | Helio A22 | 2 Go | 13 MP | 3 000 mAh | — | 162 g | 3,8 |
| UleFone Armor 8 2020 | 6,1″ | 60 Hz | Helio P60 | 4 Go | 16 MP | 5 580 mAh | 15 W | 282 g | 5,6 |
Filtres






































