- Le Bulletin.net
- Comparer
- Pova Neo 5G vs iQOO Z6
Tecno Pova Neo 5G vs Vivo iQOO Z6
Ce que le Pova Neo 5G fait mieux (4) et où le iQOO Z6 l’emporte (3) — toutes les caractéristiques côte à côte.
vs
6,3Écran6,7
5,1Photo5,5
7,0Batterie4,6
4,6Équipement5,0
Dimensions
Comparaison des tailles
Pova Neo 5GiQOO Z6
| Pova Neo 5G | iQOO Z6 | Écart | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 170,8 mm | 164 mm | +6,8 mm |
| Largeur | 77,9 mm | 75,8 mm | +2,1 mm |
| Épaisseur | 9,5 mm | 8,3 mm | +1,2 mm |
À la même échelle d’après les dimensions officielles (face et profil).
Pourquoi le Pova Neo 5G est-il meilleur que le iQOO Z6 ?
- Haut-parleurs stéréoOui · iQOO Z6: Non
- Capacité de la batterie6 000 mAh vs 5 000 mAh+20 %
- Fréquence CPU2,4 GHz vs 2,2 GHz+9 %
- Taille de l’écran6,8″ vs 6,6″+3 %
Pourquoi le iQOO Z6 est-il meilleur que le Pova Neo 5G ?
- RAM4 Go vs 8 Go2×
- Caméra selfie8 MP vs 16 MP2×
- Épaisseur9,5 mm vs 8,3 mm+14 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | — | 185 g |
| Épaisseur | 9,5 mm | 8,3 mm |
| Hauteur | 170,8 mm | 164 mm |
| Largeur | 77,9 mm | 75,8 mm |
| Châssis | Plastique | Plastique |
| Dos | Plastique | Plastique |
| Indice de protection | IPX2 | — |
| Étanchéité (IPx) | IPx2 | — |
| Coloris | Sprint Blue, Sapphire Black | Dynamo Black, Chromatic Blue |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 6,8″ | 6,6″ |
| Dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Dalle OLED | Non | Non |
| Définition (largeur) | 1 080 px | 1 080 px |
| Définition (hauteur) | 2 460 px | 2 408 px |
| Densité de pixels | 395 ppi | 401 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosité maximale | 500 nits | — |
| Ratio écran/façade | 82,5 % | 83,9 % |
| Performances | ||
| Puce | Mediatek Dimensity 810 | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G |
| Fabricant de la puce | MediaTek | Qualcomm |
| Gravure | 6 nm | 6 nm |
| Cœurs CPU | 8 | 8 |
| Fréquence CPU | 2,4 GHz | 2,2 GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 619 |
| Mémoire | ||
| RAM | 4 Go | 8 Go |
| Stockage (max.) | 128 Go | 128 Go |
| Stockage (de base) | 128 Go | 128 Go |
| Port carte mémoire | Oui | Oui |
| Photo | ||
| Capteur principal | 50 MP | 50 MP |
| Ouverture (principal) | — | f/1,8 |
| Capteurs arrière | 1 | 1 |
| Stabilisation optique | Non | Non |
| Ultra grand-angle | Non | Non |
| Téléobjectif | Non | Non |
| Vidéo max. | — | 1080p |
| Caméra selfie | 8 MP | 16 MP |
| Selfie vidéo 4K | Non | Non |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 6 000 mAh | 5 000 mAh |
| Charge filaire | 18 W | 18 W |
| Charge sans fil | Non | Non |
| Connectivité | ||
| 5G | Oui | Oui |
| eSIM | Non | Non |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5 | 5,1 |
| NFC | Non | Non |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Version USB | 2 | 2 |
| Navigation par satellite | — | GLONASS |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Oui | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
| Lecteur d’empreintes | Latéral | Latéral |
| Capteurs | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | Android 12 | Android 12 |
| Plateforme | Android | Android |
| Surcouche | HiOS 7.6 | Funtouch 12 |









