- Le Bulletin.net
- Comparer
- 9 vs Poco M4 Pro 5G
OnePlus 9 vs Xiaomi Poco M4 Pro 5G
Ce que le 9 fait mieux (20) et où le Poco M4 Pro 5G l’emporte (4) — toutes les caractéristiques côte à côte.
vs
7,6Écran4,8
7,6Performances3,4
7,4Photo6,6
5,9Batterie6,0
8,9Équipement6,5
Dimensions
Comparaison des tailles
9Poco M4 Pro 5G
| 9 | Poco M4 Pro 5G | Écart | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 160 mm | 163,6 mm | −3,6 mm |
| Largeur | 74,2 mm | 75,8 mm | −1,6 mm |
| Épaisseur | 8,7 mm | 8,8 mm | −0,1 mm |
| Poids | 192 g | 195 g | −3 g |
À la même échelle d’après les dimensions officielles (face et profil).
Pourquoi le 9 est-il meilleur que le Poco M4 Pro 5G ?
- Score AnTuTu1 157 244 vs 296 7213,9×
- Geekbench 6 (multicœur)3 996 vs 1 7972,2×
- Charge filaire65 W vs 33 W+97 %
- Étanchéité (IPx)IPx8 vs IPx32,7×
- 3DMark Wild Life Extreme1 538 vs 3604,3×
- Luminosité maximale1 100 nits vs 450 nits2,4×
- RAM12 Go vs 8 Go+50 %
- Dalle OLEDOui · Poco M4 Pro 5G: Non
- Charge sans filOui · Poco M4 Pro 5G: Non
- Fréquence de rafraîchissement120 Hz vs 90 Hz+33 %
- Luminosité mesurée821 nits vs 510 nits+61 %
- Charge en 30 min103 % vs 51 %2×
Pourquoi le Poco M4 Pro 5G est-il meilleur que le 9 ?
- Capacité de la batterie4 500 mAh vs 5 000 mAh+11 %
- Capteur principal48 MP vs 50 MP+4 %
- Port carte mémoireNon · 9: Oui
- Prise jack 3,5 mmNon · 9: Oui
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | 192 g | 195 g |
| Épaisseur | 8,7 mm | 8,8 mm |
| Hauteur | 160 mm | 163,6 mm |
| Largeur | 74,2 mm | 75,8 mm |
| Châssis | Plastique | Plastique |
| Dos | Verre | Plastique |
| Indice de protection | IP68 | IP53 |
| Étanchéité (IPx) | IPx8 | IPx3 |
| Protection du verre | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 3 |
| Coloris | Winter Mist, Arctic Sky, Astral Black | Poco Yellow, Power Black, Cool Blue |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 6,6″ | 6,6″ |
| Dalle | Fluid AMOLED | IPS LCD |
| Dalle OLED | Oui | Non |
| Définition (largeur) | 1 080 px | 1 080 px |
| Définition (hauteur) | 2 400 px | 2 400 px |
| Densité de pixels | 402 ppi | 399 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz | 90 Hz |
| Luminosité maximale | 1 100 nits | 450 nits |
| Luminosité mesurée | 821 nits | 510 nits |
| Ratio écran/façade | 87,6 % | 84,8 % |
| HDR | Oui | — |
| Performances | ||
| Puce | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | Mediatek Dimensity 810 |
| Fabricant de la puce | Qualcomm | MediaTek |
| Gravure | 5 nm | 6 nm |
| Cœurs CPU | 8 | 8 |
| Fréquence CPU | 2,84 GHz | 2,4 GHz |
| GPU | Adreno 660 | Mali-G57 MC2 |
| Score AnTuTu | 1 157 244 | 296 721 |
| Geekbench 6 (multicœur) | 3 996 | 1 797 |
| 3DMark Wild Life Extreme | 1 538 | 360 |
| Mémoire | ||
| RAM | 12 Go | 8 Go |
| Stockage (max.) | 256 Go | 256 Go |
| Stockage (de base) | 128 Go | 64 Go |
| Type de stockage | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| Port carte mémoire | Non | Oui |
| Photo | ||
| Capteur principal | 48 MP | 50 MP |
| Ouverture (principal) | f/1,8 | f/1,8 |
| Taille du capteur principal | 1/1.43" | 1/2.76" |
| Capteurs arrière | 3 | 2 |
| Stabilisation optique | Non | Non |
| Ultra grand-angle | Oui | Oui |
| Téléobjectif | Non | Non |
| Vidéo max. | 8K | 1080p |
| Cadence vidéo 4K | 60 fps | — |
| Caméra selfie | 16 MP | 16 MP |
| Selfie vidéo 4K | Non | Non |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 4 500 mAh | 5 000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Charge filaire | 65 W | 33 W |
| Charge en 30 min | 103 % | 51 % |
| Charge sans fil | Oui | Non |
| Puissance sans fil | 15 W | — |
| Connectivité | ||
| 5G | Oui | Oui |
| eSIM | Non | Non |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5,2 | 5,1 |
| NFC | Oui | Oui |
| USB | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0 |
| Version USB | 3,1 | 2 |
| Sortie vidéo | Oui | — |
| Port infrarouge | — | Oui |
| GPS double fréquence | Oui | — |
| Navigation par satellite | GLONASS, GALILEO, BDS | GLONASS, GALILEO, BDS |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Oui |
| Puissance du haut-parleur | -24,5 LUFS | -24,9 LUFS |
| Lecteur d’empreintes | Sous l’écran | Latéral |
| Baromètre | Oui | — |
| Capteurs | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, compass |
| DAS (tête) | — | 0,59 W/kg |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | Android 11 | Android 11 |
| Plateforme | Android | Android |
| Surcouche | OxygenOS 13 | MIUI 13 |








