- Le Bulletin.net
- Comparer
- 9 vs Galaxy S21 5G
OnePlus 9 vs Samsung Galaxy S21 5G
Ce que le 9 fait mieux (11) et où le Galaxy S21 5G l’emporte (12) — toutes les caractéristiques côte à côte.
vs
7,6Écran7,7
7,6Performances5,6
7,4Photo7,9
5,9Batterie3,8
8,9Équipement9,4
Dimensions
Comparaison des tailles
9Galaxy S21 5G
| 9 | Galaxy S21 5G | Écart | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 160 mm | 151,7 mm | +8,3 mm |
| Largeur | 74,2 mm | 71,2 mm | +3 mm |
| Épaisseur | 8,7 mm | 7,9 mm | +0,8 mm |
| Poids | 192 g | 169 g | +23 g |
À la même échelle d’après les dimensions officielles (face et profil).
Pourquoi le 9 est-il meilleur que le Galaxy S21 5G ?
- Score AnTuTu1 157 244 vs 584 055+98 %
- Capteur principal48 MP vs 12 MP4×
- Charge filaire65 W vs 25 W2,6×
- RAM12 Go vs 8 Go+50 %
- Capacité de la batterie4 500 mAh vs 4 000 mAh+12 %
- Geekbench 6 (multicœur)3 996 vs 3 238+23 %
- Charge en 30 min103 % vs 55 %+87 %
- Taille de l’écran6,6″ vs 6,2″+6 %
- Caméra selfie16 MP vs 10 MP+60 %
- Puissance du haut-parleur-24,5 LUFS vs -26,4 LUFS+-7 %
- Bluetooth5,2 vs 5+4 %
Pourquoi le Galaxy S21 5G est-il meilleur que le 9 ?
- Stabilisation optiqueNon · 9: Oui
- TéléobjectifNon · 9: Oui
- Selfie vidéo 4KNon · 9: Oui
- eSIMNon · 9: Oui
- Luminosité maximale1 100 nits vs 1 300 nits+18 %
- 3DMark Wild Life Extreme1 538 vs 1 800+17 %
- Poids192 g vs 169 g+14 %
- Densité de pixels402 ppi vs 421 ppi+5 %
- Luminosité mesurée821 nits vs 856 nits+4 %
- Fréquence CPU2,84 GHz vs 2,9 GHz+2 %
- Épaisseur8,7 mm vs 7,9 mm+10 %
- Version USB3,1 vs 3,2+3 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | 192 g | 169 g |
| Épaisseur | 8,7 mm | 7,9 mm |
| Hauteur | 160 mm | 151,7 mm |
| Largeur | 74,2 mm | 71,2 mm |
| Châssis | Plastique | Aluminium |
| Dos | Verre | Plastique |
| Indice de protection | IP68 | IP68 |
| Étanchéité (IPx) | IPx8 | IPx8 |
| Protection du verre | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass Victus |
| Coloris | Winter Mist, Arctic Sky, Astral Black | Phantom Gray, Phantom White, Phantom Violet, Phantom Pink |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 6,6″ | 6,2″ |
| Dalle | Fluid AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Dalle OLED | Oui | Oui |
| Définition (largeur) | 1 080 px | 1 080 px |
| Définition (hauteur) | 2 400 px | 2 400 px |
| Densité de pixels | 402 ppi | 421 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosité maximale | 1 100 nits | 1 300 nits |
| Luminosité mesurée | 821 nits | 856 nits |
| Ratio écran/façade | 87,6 % | 87,2 % |
| HDR | Oui | Oui |
| Performances | ||
| Puce | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | Exynos 2100 - International |
| Fabricant de la puce | Qualcomm | Qualcomm |
| Gravure | 5 nm | 5 nm |
| Cœurs CPU | 8 | 8 |
| Fréquence CPU | 2,84 GHz | 2,9 GHz |
| GPU | Adreno 660 | Mali-G78 MP14 - International Adreno 660 - USA/China |
| Score AnTuTu | 1 157 244 | 584 055 |
| Geekbench 6 (multicœur) | 3 996 | 3 238 |
| 3DMark Wild Life Extreme | 1 538 | 1 800 |
| Mémoire | ||
| RAM | 12 Go | 8 Go |
| Stockage (max.) | 256 Go | 256 Go |
| Stockage (de base) | 128 Go | 128 Go |
| Type de stockage | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Port carte mémoire | Non | Non |
| Photo | ||
| Capteur principal | 48 MP | 12 MP |
| Ouverture (principal) | f/1,8 | f/1,8 |
| Taille du capteur principal | 1/1.43" | 1/1.76" |
| Capteurs arrière | 3 | 3 |
| Stabilisation optique | Non | Oui |
| Ultra grand-angle | Oui | Oui |
| Téléobjectif | Non | Oui |
| Zoom optique | — | 1,1× |
| Vidéo max. | 8K | 8K |
| Cadence vidéo 4K | 60 fps | 60 fps |
| Caméra selfie | 16 MP | 10 MP |
| Selfie vidéo 4K | Non | Oui |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 4 500 mAh | 4 000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Charge filaire | 65 W | 25 W |
| Charge en 30 min | 103 % | 55 % |
| Charge sans fil | Oui | Oui |
| Puissance sans fil | 15 W | 15 W |
| Charge sans fil inversée | — | Oui |
| Connectivité | ||
| 5G | Oui | Oui |
| eSIM | Non | Oui |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5,2 | 5 |
| NFC | Oui | Oui |
| USB | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.2 |
| Version USB | 3,1 | 3,2 |
| Sortie vidéo | Oui | — |
| GPS double fréquence | Oui | — |
| Navigation par satellite | GLONASS, GALILEO, BDS | GLONASS, GALILEO, BDS |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Puissance du haut-parleur | -24,5 LUFS | -26,4 LUFS |
| Lecteur d’empreintes | Sous l’écran | Sous l’écran, ultrasons |
| Baromètre | Oui | Oui |
| Capteurs | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| DAS (tête) | — | 0,46 W/kg |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | Android 11 | Android 11 |
| Plateforme | Android | Android |
| Surcouche | OxygenOS 13 | One UI 7 |
| Mises à jour majeures promises | — | 4 |








