- Le Bulletin.net
- Comparer
- Lumia 850 vs Nord N100
Microsoft Lumia 850 vs OnePlus Nord N100
Ce que le Lumia 850 fait mieux (3) et où le Nord N100 l’emporte (13) — toutes les caractéristiques côte à côte.
Pourquoi le Lumia 850 est-il meilleur que le Nord N100 ?
- Stabilisation optiqueOui · Nord N100: Non
- Charge sans filOui · Nord N100: Non
- Densité de pixels294 ppi vs 269 ppi+9 %
Pourquoi le Nord N100 est-il meilleur que le Lumia 850 ?
- RAM1 Go vs 4 Go4×
- Stockage (max.)16 Go vs 64 Go4×
- Fréquence de rafraîchissement60 Hz vs 90 Hz+50 %
- Haut-parleurs stéréoNon · Lumia 850: Oui
- Capteur principal10 MP vs 13 MP+30 %
- Fréquence CPU1,2 GHz vs 1,8 GHz+50 %
- Gravure28 nm vs 11 nm2,5×
- Stockage (de base)16 Go vs 64 Go4×
- Caméra selfie2 MP vs 8 MP4×
- Taille de l’écran5″ vs 6,5″+30 %
- Cœurs CPU4 vs 82×
- Norme Wi-FiWi-Fi 4 vs Wi-Fi 5+25 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | — | 188 g |
| Épaisseur | — | 8,5 mm |
| Hauteur | — | 164,9 mm |
| Largeur | — | 75,1 mm |
| Châssis | — | Plastique |
| Protection du verre | (To be confirmed) | Corning Gorilla Glass 3 |
| Coloris | Black | Midnight Frost |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 5″ | 6,5″ |
| Dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Dalle OLED | Non | Non |
| Définition (largeur) | 720 px | 720 px |
| Définition (hauteur) | 1 280 px | 1 600 px |
| Densité de pixels | 294 ppi | 269 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 90 Hz |
| Ratio écran/façade | — | 82,9 % |
| Performances | ||
| Puce | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | Qualcomm SM4250 Snapdragon 460 |
| Fabricant de la puce | Qualcomm | Qualcomm |
| Gravure | 28 nm | 11 nm |
| Cœurs CPU | 4 | 8 |
| Fréquence CPU | 1,2 GHz | 1,8 GHz |
| GPU | Adreno 306 | Adreno 610 |
| Mémoire | ||
| RAM | 1 Go | 4 Go |
| Stockage (max.) | 16 Go | 64 Go |
| Stockage (de base) | 16 Go | 64 Go |
| Type de stockage | eMMC 4.5 | UFS 2.1 |
| Port carte mémoire | Oui | Oui |
| Photo | ||
| Capteur principal | 10 MP | 13 MP |
| Ouverture (principal) | — | f/2,2 |
| Taille du capteur principal | 1/3.4" | — |
| Capteurs arrière | 1 | 1 |
| Stabilisation optique | Oui | Non |
| Ultra grand-angle | Non | Non |
| Téléobjectif | Non | Non |
| Vidéo max. | 1080p | 1080p |
| Caméra selfie | 2 MP | 8 MP |
| Selfie vidéo 4K | — | Non |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | — | 5 000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Charge filaire | — | 18 W |
| Charge sans fil | Oui | Non |
| Connectivité | ||
| 5G | — | Non |
| eSIM | Non | Non |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 4,1 | 5 |
| NFC | Oui | — |
| USB | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Version USB | — | 2 |
| Navigation par satellite | GLONASS, BDS | GLONASS, GALILEO, BDS |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Non | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
| Lecteur d’empreintes | — | Au dos |
| Capteurs | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | Microsoft Windows 10 | Android 10 |
| Plateforme | Autre | Android |
| Surcouche | — | OxygenOS 10.5.9 |








