- Le Bulletin.net
- Comparer
- Blue 20 vs 12x (India)
Meizu Blue 20 vs Realme 12x (India)
Ce que le Blue 20 fait mieux (5) et où le 12x (India) l’emporte (5) — toutes les caractéristiques côte à côte.
5,4Écran6,7
3,8Photo4,6
8,1Équipement5,5
Pourquoi le Blue 20 est-il meilleur que le 12x (India) ?
- Stockage (max.)256 Go vs 128 Go2×
- NFCOui · 12x (India): Non
- Vidéo max.4K vs 1080p
- Fréquence CPU2,3 GHz vs 2,2 GHz+5 %
- Densité de pixels404 ppi vs 392 ppi+3 %
Pourquoi le 12x (India) est-il meilleur que le Blue 20 ?
- Capteur principal13 MP vs 50 MP3,8×
- Fréquence de rafraîchissement90 Hz vs 120 Hz+33 %
- Taille de l’écran6,5″ vs 6,7″+3 %
- Caméra selfie5 MP vs 8 MP+60 %
- Bluetooth5 vs 5,3+6 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | — | 188 g |
| Épaisseur | — | 7,7 mm |
| Hauteur | — | 165,6 mm |
| Largeur | — | 76,1 mm |
| Indice de protection | — | IP54 |
| Étanchéité (IPx) | — | IPx4 |
| Coloris | Black, White, Purple | Twilight Purple, Woodland Green |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 6,5″ | 6,7″ |
| Dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Dalle OLED | Non | Non |
| Définition (largeur) | 1 080 px | 1 080 px |
| Définition (hauteur) | 2 400 px | 2 400 px |
| Densité de pixels | 404 ppi | 392 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz | 120 Hz |
| Luminosité maximale | — | 950 nits |
| Ratio écran/façade | — | 86,5 % |
| Performances | ||
| Puce | Unisoc T765 | Mediatek Dimensity 6100+ |
| Fabricant de la puce | Unisoc | MediaTek |
| Gravure | 6 nm | 6 nm |
| Cœurs CPU | 8 | 8 |
| Fréquence CPU | 2,3 GHz | 2,2 GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| Mémoire | ||
| RAM | 8 Go | 8 Go |
| Stockage (max.) | 256 Go | 128 Go |
| Stockage (de base) | 128 Go | 128 Go |
| Port carte mémoire | Oui | Oui |
| Photo | ||
| Capteur principal | 13 MP | 50 MP |
| Ouverture (principal) | — | f/1,8 |
| Taille du capteur principal | — | 1/2.76" |
| Capteurs arrière | 1 | 1 |
| Stabilisation optique | Non | Non |
| Ultra grand-angle | Non | Non |
| Téléobjectif | Non | Non |
| Vidéo max. | 4K | 1080p |
| Cadence vidéo 4K | 30 fps | — |
| Caméra selfie | 5 MP | 8 MP |
| Selfie vidéo 4K | Non | Non |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 5 010 mAh | 5 000 mAh |
| Charge filaire | — | 45 W |
| Charge en 30 min | — | 50 % |
| Charge sans fil | — | Non |
| Connectivité | ||
| 5G | Oui | Oui |
| eSIM | Non | Non |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5 | 5,3 |
| NFC | Oui | Non |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Version USB | — | 2 |
| Navigation par satellite | GLONASS, GALILEO, BDS | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
| Lecteur d’empreintes | Latéral | Latéral |
| Capteurs | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | Flyme AIOS | Android 14 |
| Plateforme | Autre | Android |



