- Le Bulletin.net
- Comparer
- K22 vs Galaxy A01 Core
LG K22 vs Samsung Galaxy A01 Core
Ce que le K22 fait mieux (7) et où le Galaxy A01 Core l’emporte (3) — toutes les caractéristiques côte à côte.
vs
2,3Écran2,8
2,7Photo2,3
2,9Équipement2,9
Dimensions
Comparaison des tailles
K22Galaxy A01 Core
| K22 | Galaxy A01 Core | Écart | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 155,7 mm | 141,7 mm | +14 mm |
| Largeur | 75,4 mm | 67,5 mm | +7,9 mm |
| Épaisseur | 8,4 mm | 8,6 mm | −0,2 mm |
| Poids | 170 g | 150 g | +20 g |
À la même échelle d’après les dimensions officielles (face et profil).
Pourquoi le K22 est-il meilleur que le Galaxy A01 Core ?
- Capteur principal13 MP vs 8 MP+62 %
- RAM3 Go vs 2 Go+50 %
- Stockage (max.)64 Go vs 32 Go2×
- Stockage (de base)32 Go vs 16 Go2×
- Taille de l’écran6,2″ vs 5,3″+17 %
- Ratio écran/façade81,7 % vs 74,5 %+10 %
- Épaisseur8,4 mm vs 8,6 mm+2 %
Pourquoi le Galaxy A01 Core est-il meilleur que le K22 ?
- Fréquence CPU1,3 GHz vs 1,5 GHz+15 %
- Densité de pixels271 ppi vs 311 ppi+15 %
- Poids170 g vs 150 g+13 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | 170 g | 150 g |
| Épaisseur | 8,4 mm | 8,6 mm |
| Hauteur | 155,7 mm | 141,7 mm |
| Largeur | 75,4 mm | 67,5 mm |
| Châssis | Plastique | Plastique |
| Dos | Plastique | Plastique |
| Coloris | Titan, Blue | Black, Blue, Red |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 6,2″ | 5,3″ |
| Dalle | IPS LCD | PLS LCD |
| Dalle OLED | Non | Non |
| Définition (largeur) | 720 px | 720 px |
| Définition (hauteur) | 1 520 px | 1 480 px |
| Densité de pixels | 271 ppi | 311 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Luminosité maximale | 400 nits | — |
| Ratio écran/façade | 81,7 % | 74,5 % |
| Performances | ||
| Puce | Qualcomm QM215 Snapdragon 215 | Mediatek MT6739 |
| Fabricant de la puce | Qualcomm | MediaTek |
| Gravure | 28 nm | 28 nm |
| Cœurs CPU | 4 | 4 |
| Fréquence CPU | 1,3 GHz | 1,5 GHz |
| GPU | Adreno 308 | PowerVR GE8100 |
| Mémoire | ||
| RAM | 3 Go | 2 Go |
| Stockage (max.) | 64 Go | 32 Go |
| Stockage (de base) | 32 Go | 16 Go |
| Type de stockage | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Port carte mémoire | Oui | Oui |
| Photo | ||
| Capteur principal | 13 MP | 8 MP |
| Ouverture (principal) | — | f/2,2 |
| Taille du capteur principal | 1/3.1" | — |
| Capteurs arrière | 1 | 1 |
| Stabilisation optique | Non | Non |
| Ultra grand-angle | Non | Non |
| Téléobjectif | Non | Non |
| Vidéo max. | 1080p | 1080p |
| Caméra selfie | 5 MP | 5 MP |
| Selfie vidéo 4K | Non | — |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 3 000 mAh | 3 000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Connectivité | ||
| eSIM | Non | Non |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 5 | 5 |
| NFC | Non | Non |
| USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Navigation par satellite | GLONASS | — |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Non | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
| Capteurs | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer |
| DAS (tête) | — | 0,64 W/kg |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | Android 10 | Android 10 (Go edition) |
| Plateforme | Android | Android |








