- Le Bulletin.net
- Comparer
- S18 vs Aquos wish
itel S18 vs Sharp Aquos wish
Ce que le S18 fait mieux (2) et où le Aquos wish l’emporte (9) — toutes les caractéristiques côte à côte.
vs
3,7Écran2,9
3,2Photo3,4
5,6Batterie2,5
2,4Équipement7,4
Pourquoi le S18 est-il meilleur que le Aquos wish ?
- Capacité de la batterie5 000 mAh vs 3 730 mAh+34 %
- Taille de l’écran6,6″ vs 5,7″+16 %
Pourquoi le Aquos wish est-il meilleur que le S18 ?
- RAM2 Go vs 4 Go2×
- Capteur principal8 MP vs 13 MP+62 %
- 5GNon · S18: Oui
- NFCNon · S18: Oui
- Gravure28 nm vs 8 nm3,5×
- Fréquence CPU1,6 GHz vs 2 GHz+25 %
- eSIMNon · S18: Oui
- Densité de pixels267 ppi vs 295 ppi+10 %
- Norme Wi-FiWi-Fi 4 vs Wi-Fi 5+25 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | — | 162 g |
| Épaisseur | — | 8,9 mm |
| Hauteur | — | 147 mm |
| Largeur | — | 71 mm |
| Châssis | — | Plastique |
| Indice de protection | — | IP6X |
| Étanchéité (IPx) | — | IPx5 |
| Coloris | Mint Green, Digital Sliver, Midnight Black | Spring Bud Green, Foggy Black |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 6,6″ | 5,7″ |
| Dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Dalle OLED | Non | Non |
| Définition (largeur) | 720 px | 720 px |
| Définition (hauteur) | 1 612 px | 1 520 px |
| Densité de pixels | 267 ppi | 295 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Ratio écran/façade | — | 77,7 % |
| Performances | ||
| Puce | Unisoc SC9863A | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G |
| Fabricant de la puce | Unisoc | Qualcomm |
| Gravure | 28 nm | 8 nm |
| Cœurs CPU | 8 | 8 |
| Fréquence CPU | 1,6 GHz | 2 GHz |
| GPU | IMG8322 | Adreno 619 |
| Mémoire | ||
| RAM | 2 Go | 4 Go |
| Stockage (max.) | 64 Go | 64 Go |
| Stockage (de base) | 64 Go | 64 Go |
| Port carte mémoire | Oui | Oui |
| Photo | ||
| Capteur principal | 8 MP | 13 MP |
| Capteurs arrière | 1 | 1 |
| Stabilisation optique | Non | Non |
| Ultra grand-angle | Non | Non |
| Téléobjectif | Non | Non |
| Vidéo max. | — | 1080p |
| Caméra selfie | 8 MP | 8 MP |
| Selfie vidéo 4K | Non | Non |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 5 000 mAh | 3 730 mAh |
| Type de batterie | — | Li-Ion |
| Charge sans fil | Non | Non |
| Connectivité | ||
| 5G | Non | Oui |
| eSIM | Non | Oui |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | — | 5,1 |
| NFC | Non | Oui |
| USB | microUSB | USB Type-C |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Non | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
| Lecteur d’empreintes | Au dos | Latéral |
| Capteurs | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | Android 11 (Go edition) | Android 11 |
| Plateforme | Android | Android |







