- Le Bulletin.net
- Comparer
- Color Pro vs Redmi A3 Pro
itel Color Pro vs Xiaomi Redmi A3 Pro
Ce que le Color Pro fait mieux (4) et où le Redmi A3 Pro l’emporte (5) — toutes les caractéristiques côte à côte.
vs
4,7Écran5,4
4,6Photo5,1
4,6Batterie5,2
4,2Équipement6,4
Pourquoi le Color Pro est-il meilleur que le Redmi A3 Pro ?
- Charge filaire18 W vs 10 W+80 %
- RAM6 Go vs 4 Go+50 %
- Fréquence CPU2,4 GHz vs 2 GHz+20 %
- Densité de pixels269 ppi vs 260 ppi+3 %
Pourquoi le Redmi A3 Pro est-il meilleur que le Color Pro ?
- NFCNon · Color Pro: Oui
- Capacité de la batterie5 000 mAh vs 5 160 mAh+3 %
- Taille de l’écran6,6″ vs 6,9″+5 %
- Norme Wi-FiWi-Fi 4 vs Wi-Fi 5+25 %
- Bluetooth5 vs 5,4+8 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | — | 204 g |
| Épaisseur | — | 8,2 mm |
| Hauteur | — | 171,9 mm |
| Largeur | — | 77,8 mm |
| Coloris | River Blue, Lavender Fantasy | Blue, Black |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 6,6″ | 6,9″ |
| Dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Dalle OLED | Non | Non |
| Définition (largeur) | 720 px | 720 px |
| Définition (hauteur) | 1 612 px | 1 640 px |
| Densité de pixels | 269 ppi | 260 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz | 90 Hz |
| Ratio écran/façade | — | 84 % |
| Performances | ||
| Puce | Mediatek Dimensity 6080 | Mediatek Helio G81 Ultra |
| Fabricant de la puce | MediaTek | MediaTek |
| Gravure | 6 nm | — |
| Cœurs CPU | 8 | 8 |
| Fréquence CPU | 2,4 GHz | 2 GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G52 MC2 |
| Mémoire | ||
| RAM | 6 Go | 4 Go |
| Stockage (max.) | 128 Go | 128 Go |
| Stockage (de base) | 128 Go | 128 Go |
| Type de stockage | — | eMMC 5.1 |
| Port carte mémoire | Oui | Oui |
| Photo | ||
| Capteur principal | 50 MP | 50 MP |
| Ouverture (principal) | — | f/1,8 |
| Capteurs arrière | 1 | 1 |
| Stabilisation optique | Non | Non |
| Ultra grand-angle | Non | Non |
| Téléobjectif | Non | Non |
| Vidéo max. | 1080p | 1080p |
| Caméra selfie | 8 MP | — |
| Selfie vidéo 4K | Non | Non |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 5 000 mAh | 5 160 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | — |
| Charge filaire | 18 W | 10 W |
| Charge sans fil | Non | Non |
| Connectivité | ||
| 5G | Oui | — |
| eSIM | Non | Non |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5 | 5,4 |
| NFC | Non | Oui |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Version USB | — | 2 |
| Navigation par satellite | — | GLONASS, GALILEO, BDS |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Non | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
| Lecteur d’empreintes | Latéral | Latéral |
| Capteurs | Fingerprint (side-mounted), accelerometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
| DAS (tête) | — | 1,43 W/kg |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | Android 13 | Android 14 |
| Plateforme | Android | Android |
| Surcouche | — | HyperOS |



