- Le Bulletin.net
- Comparer
- Color Pro vs Galaxy F14 4G
itel Color Pro vs Samsung Galaxy F14 4G
Ce que le Color Pro fait mieux (4) et où le Galaxy F14 4G l’emporte (6) — toutes les caractéristiques côte à côte.
vs
4,7Écran5,6
4,6Photo5,2
4,6Batterie5,3
4,2Équipement3,1
Pourquoi le Color Pro est-il meilleur que le Galaxy F14 4G ?
- RAM6 Go vs 4 Go+50 %
- Stockage (max.)128 Go vs 64 Go2×
- 5GOui · Galaxy F14 4G: Non
- Stockage (de base)128 Go vs 64 Go2×
Pourquoi le Galaxy F14 4G est-il meilleur que le Color Pro ?
- Charge filaire18 W vs 25 W+39 %
- Densité de pixels269 ppi vs 393 ppi+46 %
- Taille de l’écran6,6″ vs 6,7″+2 %
- Caméra selfie8 MP vs 13 MP+62 %
- Définition (largeur)720 px vs 1 080 px+50 %
- Norme Wi-FiWi-Fi 4 vs Wi-Fi 5+25 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | — | 194 g |
| Épaisseur | — | 8,8 mm |
| Hauteur | — | 168 mm |
| Largeur | — | 77,8 mm |
| Châssis | — | Plastique |
| Dos | — | Plastique |
| Coloris | River Blue, Lavender Fantasy | Moonlight Silver, Peppermint Green |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 6,6″ | 6,7″ |
| Dalle | IPS LCD | PLS LCD |
| Dalle OLED | Non | Non |
| Définition (largeur) | 720 px | 1 080 px |
| Définition (hauteur) | 1 612 px | 2 400 px |
| Densité de pixels | 269 ppi | 393 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz | 90 Hz |
| Ratio écran/façade | — | 82,9 % |
| Performances | ||
| Puce | Mediatek Dimensity 6080 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
| Fabricant de la puce | MediaTek | Qualcomm |
| Gravure | 6 nm | 6 nm |
| Cœurs CPU | 8 | 8 |
| Fréquence CPU | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 610 |
| Mémoire | ||
| RAM | 6 Go | 4 Go |
| Stockage (max.) | 128 Go | 64 Go |
| Stockage (de base) | 128 Go | 64 Go |
| Port carte mémoire | Oui | Oui |
| Photo | ||
| Capteur principal | 50 MP | 50 MP |
| Ouverture (principal) | — | f/1,8 |
| Capteurs arrière | 1 | 1 |
| Stabilisation optique | Non | Non |
| Ultra grand-angle | Non | Non |
| Téléobjectif | Non | Non |
| Vidéo max. | 1080p | 1080p |
| Caméra selfie | 8 MP | 13 MP |
| Selfie vidéo 4K | Non | Non |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 5 000 mAh | 5 000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | — |
| Charge filaire | 18 W | 25 W |
| Charge sans fil | Non | Non |
| Connectivité | ||
| 5G | Oui | Non |
| eSIM | Non | Non |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5 | 5,1 |
| NFC | Non | Non |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Version USB | — | 2 |
| Navigation par satellite | — | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Non | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
| Lecteur d’empreintes | Latéral | Latéral |
| Capteurs | Fingerprint (side-mounted), accelerometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| DAS (tête) | — | 0,56 W/kg |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | Android 13 | Android 14 |
| Plateforme | Android | Android |
| Surcouche | — | One UI 6.1 |
| Mises à jour majeures promises | — | 2 |




