- Le Bulletin.net
- Comparer
- A100 vs PSP 500
itel A100 vs Peaq PSP 500
Ce que le A100 fait mieux (6) et où le PSP 500 l’emporte (1) — toutes les caractéristiques côte à côte.
Pourquoi le A100 est-il meilleur que le PSP 500 ?
- RAM8 Go vs 4 Go2×
- Stockage (max.)128 Go vs 64 Go2×
- Taille de l’écran6,8″ vs 5″+35 %
- Stockage (de base)128 Go vs 64 Go2×
- Double SIMOui · PSP 500: Non
- Définition (largeur)720 px vs 480 px+50 %
Pourquoi le PSP 500 est-il meilleur que le A100 ?
- Capteur principal8 MP vs 13 MP+62 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Indice de protection | IP65 | — |
| Étanchéité (IPx) | IPx5 | — |
| Coloris | Fresh Green, Star Titanium, Shadow Titanium | Black |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 6,8″ | 5″ |
| Dalle | IPS LCD | — |
| Dalle OLED | Non | Non |
| Définition (largeur) | 720 px | 480 px |
| Définition (hauteur) | 1 600 px | 960 px |
| Densité de pixels | 260 ppi | — |
| Fréquence de rafraîchissement | 90 Hz | — |
| Luminosité maximale | 700 nits | — |
| Performances | ||
| Puce | Unisoc T7250 | Mediatek Helio P22 |
| Fabricant de la puce | Unisoc | Mediatek |
| Gravure | 12 nm | — |
| Cœurs CPU | 8 | 8 |
| Fréquence CPU | 1,8 GHz | — |
| GPU | Mali-G57 MP1 | PowerVR GE8320 |
| Mémoire | ||
| RAM | 8 Go | 4 Go |
| Stockage (max.) | 128 Go | 64 Go |
| Stockage (de base) | 128 Go | 64 Go |
| Port carte mémoire | Oui | Oui |
| Photo | ||
| Capteur principal | 8 MP | 13 MP |
| Capteurs arrière | 1 | 1 |
| Stabilisation optique | Non | Non |
| Ultra grand-angle | Non | Non |
| Téléobjectif | Non | Non |
| Vidéo max. | 1080p | — |
| Caméra selfie | 8 MP | 8 MP |
| Selfie vidéo 4K | Non | — |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 5 000 mAh | — |
| Type de batterie | — | Li-Po |
| Charge filaire | 15 W | — |
| Charge sans fil | Non | — |
| Connectivité | ||
| 5G | Non | Non |
| eSIM | Non | Non |
| Double SIM | Oui | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 | — |
| NFC | Non | — |
| USB | USB Type-C 2.0 | — |
| Version USB | 2 | — |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Non | — |
| Prise jack 3,5 mm | Oui | — |
| Lecteur d’empreintes | Latéral | — |
| Capteurs | Fingerprint (side-mounted), accelerometer | — |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | Android 15 (Go edition) | — |
| Plateforme | Android | — |






