- Le Bulletin.net
- Comparer
- Wildfire E5 Life vs Wildfire E6
HTC Wildfire E5 Life vs HTC Wildfire E6
Ce que le Wildfire E5 Life fait mieux (1) et où le Wildfire E6 l’emporte (4) — toutes les caractéristiques côte à côte.
vs
2,3Écran2,9
2,1Photo2,2
2,4Équipement2,9
Pourquoi le Wildfire E5 Life est-il meilleur que le Wildfire E6 ?
- RAM3 Go vs 2 Go+50 %
Pourquoi le Wildfire E6 est-il meilleur que le Wildfire E5 Life ?
- Densité de pixels200 ppi vs 292 ppi+46 %
- Caméra selfie2 MP vs 5 MP2,5×
- Taille de l’écran5,5″ vs 6″+9 %
- Définition (largeur)540 px vs 720 px+33 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | 188 g | — |
| Épaisseur | 10,2 mm | — |
| Hauteur | 155,6 mm | — |
| Largeur | 77,8 mm | — |
| Châssis | Plastique | Plastique |
| Dos | Plastique | Plastique |
| Coloris | Gray | Gray |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 5,5″ | 6″ |
| Dalle | TFT LCD | TFT LCD |
| Dalle OLED | Non | Non |
| Définition (largeur) | 540 px | 720 px |
| Définition (hauteur) | 960 px | 1 600 px |
| Densité de pixels | 200 ppi | 292 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Ratio écran/façade | 68,9 % | — |
| Performances | ||
| Puce | Unisoc SC9832E | — |
| Fabricant de la puce | Unisoc | — |
| Gravure | 28 nm | — |
| Cœurs CPU | 4 | — |
| Fréquence CPU | 1,3 GHz | — |
| GPU | Mali-T820 MP1 | — |
| Mémoire | ||
| RAM | 3 Go | 2 Go |
| Stockage (max.) | 32 Go | 32 Go |
| Stockage (de base) | 32 Go | 32 Go |
| Type de stockage | eMMC 5.1 | — |
| Port carte mémoire | Oui | Oui |
| Photo | ||
| Capteur principal | 5 MP | 5 MP |
| Capteurs arrière | 1 | 1 |
| Stabilisation optique | Non | Non |
| Ultra grand-angle | Non | Non |
| Téléobjectif | Non | Non |
| Caméra selfie | 2 MP | 5 MP |
| Selfie vidéo 4K | Non | Non |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 3 000 mAh | 3 000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | — |
| Charge sans fil | Non | — |
| Connectivité | ||
| 5G | Non | — |
| eSIM | Non | Non |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| NFC | Non | Non |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Non | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
| Capteurs | No | Accelerometer |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | Android 14 (Go edition) | Android 13 (Go edition) |
| Plateforme | Android | Android |



