- Le Bulletin.net
- Comparer
- Luma vs Bold N2 Pro
HMD Luma vs Lava Bold N2 Pro
Ce que le Luma fait mieux (2) et où le Bold N2 Pro l’emporte (2) — toutes les caractéristiques côte à côte.
5,2Écran6,1
4,6Photo4,6
4,6Batterie3,5
3,5Équipement3,2
Pourquoi le Luma est-il meilleur que le Bold N2 Pro ?
- Charge filaire18 W vs 10 W+80 %
- Stockage (max.)256 Go vs 128 Go2×
Pourquoi le Bold N2 Pro est-il meilleur que le Luma ?
- Bluetooth5 vs 5,2+4 %
- Ratio écran/façade84,6 % vs 87,6 %+4 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | 198 g | 201 g |
| Épaisseur | 8,7 mm | — |
| Hauteur | 165,7 mm | — |
| Largeur | 76,5 mm | — |
| Châssis | Plastique | — |
| Dos | Plastique | — |
| Indice de protection | — | IP54 |
| Étanchéité (IPx) | — | IPx4 |
| Coloris | Titanium, Blue | Gray, Silver |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 6,7″ | 6,8″ |
| Dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Dalle OLED | Non | Non |
| Définition (largeur) | 720 px | 720 px |
| Définition (hauteur) | 1 604 px | 1 600 px |
| Densité de pixels | 264 ppi | 260 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosité maximale | 500 nits | — |
| Ratio écran/façade | 84,6 % | 87,6 % |
| Performances | ||
| Puce | Unisoc T615 | Unisoc T7250 |
| Fabricant de la puce | Unisoc | Unisoc |
| Gravure | 12 nm | 12 nm |
| Cœurs CPU | 8 | 8 |
| Fréquence CPU | 1,8 GHz | 1,8 GHz |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MP1 |
| Mémoire | ||
| RAM | 4 Go | 4 Go |
| Stockage (max.) | 256 Go | 128 Go |
| Stockage (de base) | 128 Go | 128 Go |
| Port carte mémoire | Oui | Oui |
| Photo | ||
| Capteur principal | 50 MP | 50 MP |
| Capteurs arrière | 1 | 1 |
| Stabilisation optique | Non | Non |
| Ultra grand-angle | Non | Non |
| Téléobjectif | Non | Non |
| Vidéo max. | 1080p | 1080p |
| Caméra selfie | 8 MP | 8 MP |
| Selfie vidéo 4K | Non | Non |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 5 000 mAh | 5 000 mAh |
| Type de batterie | — | Li-Ion |
| Charge filaire | 18 W | 10 W |
| Charge sans fil | Non | Non |
| Connectivité | ||
| 5G | Non | Non |
| eSIM | Non | Non |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5 | 5,2 |
| NFC | Non | Non |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| Version USB | 2 | — |
| Navigation par satellite | GLONASS, GALILEO, BDS | GLONASS |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Non | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
| Lecteur d’empreintes | Latéral | Latéral |
| Capteurs | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | Android 15 | Android 15 |
| Plateforme | Android | Android |



