- Le Bulletin.net
- Comparer
- 3210 vs 215 4G (2026)
HMD 3210 vs Nokia 215 4G (2026)
Ce que le 3210 fait mieux (1) et où le 215 4G (2026) l’emporte (3) — toutes les caractéristiques côte à côte.
2,1Écran2,1
Dimensions
Comparaison des tailles
3210215 4G (2026)
| 3210 | 215 4G (2026) | Écart | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 122 mm | 128,8 mm | −6,8 mm |
| Largeur | 52 mm | 55 mm | −3 mm |
| Épaisseur | 13,1 mm | 12,8 mm | +0,3 mm |
À la même échelle d’après les dimensions officielles (face et profil).
Pourquoi le 3210 est-il meilleur que le 215 4G (2026) ?
- Densité de pixels167 ppi vs 143 ppi+17 %
Pourquoi le 215 4G (2026) est-il meilleur que le 3210 ?
- Taille de l’écran2,4″ vs 2,8″+17 %
- Ratio écran/façade28,1 % vs 34,3 %+22 %
- Épaisseur13,1 mm vs 12,8 mm+2 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | — | 104 g |
| Épaisseur | 13,1 mm | 12,8 mm |
| Hauteur | 122 mm | 128,8 mm |
| Largeur | 52 mm | 55 mm |
| Châssis | Plastique | — |
| Dos | Plastique | — |
| Coloris | Blue, Red | Black, Red |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 2,4″ | 2,8″ |
| Dalle | TFT | TFT LCD |
| Dalle OLED | Non | Non |
| Définition (largeur) | 240 px | 240 px |
| Définition (hauteur) | 320 px | 320 px |
| Densité de pixels | 167 ppi | 143 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Ratio écran/façade | 28,1 % | 34,3 % |
| Performances | ||
| Puce | Unisoc T107 | — |
| Fabricant de la puce | Unisoc | — |
| Gravure | 22 nm | — |
| Fréquence CPU | 1 GHz | — |
| Mémoire | ||
| RAM | 0,062 Go | 0,062 Go |
| Port carte mémoire | Oui | Oui |
| Photo | ||
| Capteur principal | 2 MP | — |
| Capteurs arrière | 1 | — |
| Stabilisation optique | Non | — |
| Ultra grand-angle | Non | — |
| Téléobjectif | Non | — |
| Caméra selfie | — | 0,3 MP |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 1 450 mAh | 1 450 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Connectivité | ||
| eSIM | Non | Non |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Bluetooth | 5 | 5 |
| NFC | Non | Non |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Non | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
| Capteurs | — | No |





