- Le Bulletin.net
- Comparer
- Power Plus LTE vs Y05
HAMMER Power Plus LTE vs Vivo Y05
Ce que le Power Plus LTE fait mieux (1) et où le Y05 l’emporte (4) — toutes les caractéristiques côte à côte.
vs
3,1Photo2,3
5,7Équipement4,7
Pourquoi le Power Plus LTE est-il meilleur que le Y05 ?
- Étanchéité (IPx)IPx8 vs IPx5+60 %
Pourquoi le Y05 est-il meilleur que le Power Plus LTE ?
- Capteur principal2 MP vs 8 MP4×
- Capacité de la batterie4 000 mAh vs 6 500 mAh+62 %
- Taille de l’écran2,8″ vs 6,7″2,4×
- Définition (largeur)240 px vs 720 px3×
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | — | 209 g |
| Épaisseur | — | 8,4 mm |
| Hauteur | — | 167,4 mm |
| Largeur | — | 77,1 mm |
| Châssis | — | Plastique |
| Dos | — | Plastique |
| Indice de protection | IP68 | IP65 |
| Étanchéité (IPx) | IPx8 | IPx5 |
| Coloris | Black | Voyage Black, Haze Blue, Summit Platinum |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 2,8″ | 6,7″ |
| Dalle | IPS | IPS LCD |
| Dalle OLED | Non | Non |
| Définition (largeur) | 240 px | 720 px |
| Définition (hauteur) | 320 px | 1 600 px |
| Densité de pixels | — | 260 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | — | 120 Hz |
| Luminosité maximale | — | 1 200 nits |
| Ratio écran/façade | — | 85 % |
| Performances | ||
| Puce | Unisoc T127 | Unisoc T7225 |
| Fabricant de la puce | Unisoc | Unisoc |
| Gravure | — | 12 nm |
| Cœurs CPU | — | 8 |
| Fréquence CPU | — | 2 GHz |
| GPU | — | Mali-G52 MP1 |
| Mémoire | ||
| RAM | — | 4 Go |
| Stockage (max.) | — | 128 Go |
| Stockage (de base) | — | 64 Go |
| Type de stockage | — | eMMC 5.1 |
| Port carte mémoire | Oui | Oui |
| Photo | ||
| Capteur principal | 2 MP | 8 MP |
| Ouverture (principal) | — | f/2 |
| Capteurs arrière | 1 | 1 |
| Stabilisation optique | Non | Non |
| Ultra grand-angle | Non | Non |
| Téléobjectif | Non | Non |
| Vidéo max. | — | 1080p |
| Caméra selfie | — | 5 MP |
| Selfie vidéo 4K | — | Non |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 4 000 mAh | 6 500 mAh |
| Type de batterie | — | Li-Ion |
| Charge filaire | — | 15 W |
| Charge sans fil | — | Non |
| Connectivité | ||
| 5G | Non | — |
| eSIM | Non | Non |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5,1 | 5,2 |
| NFC | — | Non |
| USB | — | USB Type-C 2.0 |
| Version USB | — | 2 |
| Navigation par satellite | — | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | — | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | — | Oui |
| Lecteur d’empreintes | — | Latéral |
| Capteurs | — | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | — | Android 16 |
| Plateforme | — | Android |
| Surcouche | — | OriginOS 6 |



