Smartphones Honor
229 modèles Honor, 2018–2026.
229 modèlesmis à jour le 21 oct. 2026
229 modèles
| Modèle | Taille de l’écran | Fréquence de rafraîchissement | Puce | RAM | Capteur principal | Capacité de la batterie | Charge filaire | Poids | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honor Magic4 Lite 5G 2022 | 6,8″ | 120 Hz | Snapdragon 695 | 6 Go | 48 MP | 4 800 mAh | 66 W | 189 g | 7,4 |
| Honor Play 30 2022 | 6,5″ | 90 Hz | Snapdragon 480+ | 8 Go | 13 MP | 5 000 mAh | 10 W | 194 g | 5,0 |
| Honor X7e Plus 2026 | 6,9″ | 120 Hz | Snapdragon 4 Gen 4 | 8 Go | 50 MP | 8 100 mAh | 45 W | 216 g | 7,9 |
| Honor X6b 2025 | 6,8″ | 120 Hz | Snapdragon 4 Gen 2 | 4 Go | 50 MP | 5 200 mAh | 35 W | 191 g | 7,1 |
| Honor 8A Prime 2020 | 6,1″ | 60 Hz | Helio P35 | 3 Go | 13 MP | 3 020 mAh | — | 150 g | 4,1 |
| Honor X70 Pro Max 2026 | 6,8″ | 120 Hz | Snapdragon 6 Gen 4 | 8 Go | 50 MP | 8 560 mAh | 90 W | 196 g | 9,0 |
| Honor 600 Pro (China) 2026 | 6,6″ | 120 Hz | Dimensity 8550 Elite | 16 Go | 200 MP | 8 000 mAh | 80 W | 202 g | 9,5 |
| Honor Play7T 2023 | 6,7″ | 90 Hz | Dimensity 6020 | 8 Go | 50 MP | 6 000 mAh | 22 W | 196 g | 6,3 |
| Honor Play 5T Youth 2021 | 6,6″ | 60 Hz | Helio P35 | 8 Go | 13 MP | 5 000 mAh | 22 W | 191 g | 4,8 |
| Honor Play6T 2022 | 6,7″ | 90 Hz | Dimensity 700 | 8 Go | 13 MP | 5 000 mAh | 22 W | 198 g | 5,5 |
| Honor Play9T 2024 | 6,8″ | 120 Hz | Snapdragon 4 Gen 2 | 12 Go | 50 MP | 6 000 mAh | 35 W | 197 g | 6,9 |
| Honor X80i 2026 | 6,6″ | 120 Hz | Dimensity 6500 Elite | 12 Go | 50 MP | 7 000 mAh | 45 W | 185 g | 8,5 |
| Honor 400 Smart 4G 2025 | 6,8″ | 120 Hz | Snapdragon 685 | 8 Go | 108 MP | 6 500 mAh | 35 W | 208 g | 7,4 |
| Honor Magic9 2026 | 6,4″ | 120 Hz | Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 16 Go | 200 MP | 8 000 mAh | 80 W | 209 g | 9,6 |
| Honor Play5 Youth 2021 | 6,7″ | 120 Hz | Dimensity 900 | 8 Go | 64 MP | 4 300 mAh | 66 W | 192 g | 6,6 |
| Honor Play20A 2026 | 6,9″ | 90 Hz | Helio G81 | 4 Go | 13 MP | 6 000 mAh | 15 W | — | 5,2 |
| Honor 500 Smart 2026 | 6,8″ | 90 Hz | Dimensity 6300 | 8 Go | 50 MP | 5 260 mAh | 15 W | 186 g | 5,4 |
| Honor Turbo 2026 | 6,8″ | 120 Hz | Snapdragon 6 Gen 4 | 8 Go | 50 MP | 8 560 mAh | 80 W | 196 g | 9,1 |
| Honor Play9C (China) 2024 | 6,6″ | 90 Hz | Dimensity 6100+ | 12 Go | 13 MP | 5 200 mAh | 10 W | 190 g | 5,5 |
| Honor Play10C 2025 | 6,6″ | 120 Hz | Dimensity 6300 | 8 Go | 13 MP | 6 000 mAh | 15 W | 197 g | 6,0 |
Filtres






































