- Le Bulletin.net
- Comparer
- E284S vs 225 4G
Energizer E284S vs Nokia 225 4G
Ce que le E284S fait mieux (3) et où le 225 4G l’emporte (4) — toutes les caractéristiques côte à côte.
Dimensions
Comparaison des tailles
E284S225 4G
| E284S | 225 4G | Écart | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 137,6 mm | 124,7 mm | +12,9 mm |
| Largeur | 62,5 mm | 51 mm | +11,5 mm |
| Épaisseur | 15,6 mm | 13,7 mm | +1,9 mm |
| Poids | 131 g | 90 g | +41 g |
À la même échelle d’après les dimensions officielles (face et profil).
Pourquoi le E284S est-il meilleur que le 225 4G ?
- Capteur principal2 MP vs 0,3 MP6,7×
- Capacité de la batterie2 000 mAh vs 1 150 mAh+74 %
- Taille de l’écran2,8″ vs 2,4″+17 %
Pourquoi le 225 4G est-il meilleur que le E284S ?
- Poids131 g vs 90 g+45 %
- Bluetooth2,1 vs 52,4×
- Densité de pixels143 ppi vs 167 ppi+17 %
- Épaisseur15,6 mm vs 13,7 mm+14 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | 131 g | 90 g |
| Épaisseur | 15,6 mm | 13,7 mm |
| Hauteur | 137,6 mm | 124,7 mm |
| Largeur | 62,5 mm | 51 mm |
| Coloris | Black, Blue, Red, Green | Black, Classic Blue, Metallic Sand |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 2,8″ | 2,4″ |
| Dalle | TFT LCD | TFT LCD |
| Dalle OLED | Non | Non |
| Définition (largeur) | 240 px | 240 px |
| Définition (hauteur) | 320 px | 320 px |
| Densité de pixels | 143 ppi | 167 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Ratio écran/façade | 28,2 % | 28 % |
| Performances | ||
| Puce | Unisoc T117 | Unisoc UMS9117 |
| Fabricant de la puce | Unisoc | Unisoc |
| Cœurs CPU | 1 | — |
| Fréquence CPU | 1 GHz | — |
| Mémoire | ||
| RAM | 0,062 Go | 0,062 Go |
| Port carte mémoire | Oui | Oui |
| Photo | ||
| Capteur principal | 2 MP | 0,3 MP |
| Capteurs arrière | 1 | 1 |
| Stabilisation optique | Non | Non |
| Ultra grand-angle | Non | Non |
| Téléobjectif | Non | Non |
| Selfie vidéo 4K | Non | — |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 2 000 mAh | 1 150 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Charge sans fil | Non | Non |
| Connectivité | ||
| 5G | Non | Non |
| eSIM | Non | Non |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 | — |
| Bluetooth | 2,1 | 5 |
| NFC | Non | Non |
| USB | microUSB | microUSB 2.0 |
| Version USB | — | 2 |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Non | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
| Capteurs | No | — |
| DAS (tête) | — | 1,63 W/kg |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | Mocor | — |
| Plateforme | Autre | — |




