- Le Bulletin.net
- Comparer
- E282SC vs Z1
Energizer E282SC vs Lava Z1
Ce que le E282SC fait mieux (1) et où le Z1 l’emporte (14) — toutes les caractéristiques côte à côte.
Dimensions
Comparaison des tailles
E282SCZ1
| E282SC | Z1 | Écart | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 108,5 mm | 145,1 mm | −36,6 mm |
| Largeur | 58 mm | 73,3 mm | −15,3 mm |
| Épaisseur | 18,5 mm | 10,3 mm | +8,2 mm |
| Poids | 101 g | 175 g | −74 g |
À la même échelle d’après les dimensions officielles (face et profil).
Pourquoi le E282SC est-il meilleur que le Z1 ?
- Poids101 g vs 175 g+73 %
Pourquoi le Z1 est-il meilleur que le E282SC ?
- Capacité de la batterie1 400 mAh vs 3 100 mAh2,2×
- RAM0 Go vs 2 Go4×
- Capteur principal2 MP vs 5 MP2,5×
- Stockage (max.)4 Go vs 16 Go4×
- Taille de l’écran2,8″ vs 5″+79 %
- Fréquence CPU1,1 GHz vs 1,8 GHz+64 %
- Stockage (de base)4 Go vs 16 Go4×
- Caméra selfie2 MP vs 5 MP2,5×
- Densité de pixels143 ppi vs 196 ppi+37 %
- Gravure28 nm vs 12 nm2,3×
- Définition (largeur)240 px vs 480 px2×
- Épaisseur18,5 mm vs 10,3 mm+80 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | 101 g | 175 g |
| Épaisseur | 18,5 mm | 10,3 mm |
| Hauteur | 108,5 mm | 145,1 mm |
| Largeur | 58 mm | 73,3 mm |
| Châssis | — | Plastique |
| Dos | — | Plastique |
| Protection du verre | — | Corning Gorilla Glass 3 |
| Coloris | Black, Silver/Diamond, Gold/Diamond, Pink/Diamond | Blue, Red |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 2,8″ | 5″ |
| Dalle | TFT LCD | TFT LCD |
| Dalle OLED | Non | Non |
| Définition (largeur) | 240 px | 480 px |
| Définition (hauteur) | 320 px | 854 px |
| Densité de pixels | 143 ppi | 196 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Ratio écran/façade | 38,6 % | 64,8 % |
| Performances | ||
| Puce | Mediatek MT6731 | Mediatek MT6761 Helio A20 |
| Fabricant de la puce | MediaTek | MediaTek |
| Gravure | 28 nm | 12 nm |
| Cœurs CPU | 4 | 4 |
| Fréquence CPU | 1,1 GHz | 1,8 GHz |
| GPU | PowerVR GE8100 | PowerVR GE8320 |
| Mémoire | ||
| RAM | 0 Go | 2 Go |
| Stockage (max.) | 4 Go | 16 Go |
| Stockage (de base) | 4 Go | 16 Go |
| Type de stockage | — | eMMC 5.1 |
| Port carte mémoire | Oui | Oui |
| Photo | ||
| Capteur principal | 2 MP | 5 MP |
| Ouverture (principal) | — | f/2,2 |
| Capteurs arrière | 1 | 1 |
| Stabilisation optique | Non | Non |
| Ultra grand-angle | Non | Non |
| Téléobjectif | Non | Non |
| Vidéo max. | — | 720p |
| Caméra selfie | 2 MP | 5 MP |
| Selfie vidéo 4K | — | Non |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 1 400 mAh | 3 100 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Charge sans fil | Non | Non |
| Connectivité | ||
| 5G | Non | Non |
| eSIM | Non | Non |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 4,2 | 5 |
| NFC | Non | Non |
| USB | microUSB 2.0 | microUSB |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Non | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
| Capteurs | — | Accelerometer |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | KaiOS 2.5.3 | Android 10 (Go edition) |
| Plateforme | iOS | Android |



