- Le Bulletin.net
- Comparer
- View 3 vs Vision 2
BLU View 3 vs itel Vision 2
Ce que le View 3 fait mieux (3) et où le Vision 2 l’emporte (3) — toutes les caractéristiques côte à côte.
Pourquoi le View 3 est-il meilleur que le Vision 2 ?
- RAM3 Go vs 2 Go+50 %
- Gravure12 nm vs 28 nm2,3×
- Fréquence CPU2 GHz vs 1,6 GHz+25 %
Pourquoi le Vision 2 est-il meilleur que le View 3 ?
- Capacité de la batterie3 400 mAh vs 4 000 mAh+18 %
- Double SIMNon · View 3: Oui
- Taille de l’écran6″ vs 6,6″+10 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | 178 g | — |
| Épaisseur | 9 mm | — |
| Hauteur | 160,2 mm | — |
| Largeur | 76,7 mm | — |
| Coloris | Black | Green |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 6″ | 6,6″ |
| Dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Dalle OLED | Non | Non |
| Définition (largeur) | 720 px | 720 px |
| Définition (hauteur) | 1 440 px | 1 600 px |
| Densité de pixels | 268 ppi | 266 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Ratio écran/façade | 75,6 % | — |
| Performances | ||
| Puce | Mediatek MT6762 Helio P22 | Unisoc SC9863A |
| Fabricant de la puce | MediaTek | Unisoc |
| Gravure | 12 nm | 28 nm |
| Cœurs CPU | 8 | 8 |
| Fréquence CPU | 2 GHz | 1,6 GHz |
| GPU | PowerVR GE8320 | IMG8322 |
| Mémoire | ||
| RAM | 3 Go | 2 Go |
| Stockage (max.) | 32 Go | 32 Go |
| Stockage (de base) | 32 Go | 32 Go |
| Type de stockage | eMMC 5.1 | — |
| Port carte mémoire | Oui | Oui |
| Photo | ||
| Capteur principal | 13 MP | 13 MP |
| Capteurs arrière | 1 | 1 |
| Stabilisation optique | Non | Non |
| Ultra grand-angle | Non | Non |
| Téléobjectif | Non | Non |
| Vidéo max. | 1080p | 1080p |
| Caméra selfie | 8 MP | 8 MP |
| Selfie vidéo 4K | Non | Non |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 3 400 mAh | 4 000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | — |
| Charge sans fil | — | Non |
| Connectivité | ||
| 5G | — | Non |
| eSIM | Non | Non |
| Double SIM | Non | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 5,1 | — |
| NFC | Non | Non |
| USB | USB Type-C 2.0 | microUSB |
| Version USB | 2 | — |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Non | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
| Lecteur d’empreintes | — | Au dos |
| Capteurs | Accelerometer, proximity | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | Android 11 | Android 10 (Go edition) |
| Plateforme | Android | Android |









