- Le Bulletin.net
- Comparer
- BV6200 Pro vs S70 Pro
Blackview BV6200 Pro vs OSCAL S70 Pro
Ce que le BV6200 Pro fait mieux (6) et où le S70 Pro l’emporte (3) — toutes les caractéristiques côte à côte.
vs
3,6Écran3,0
3,4Photo3,4
8,0Batterie6,7
6,0Équipement6,0
Dimensions
Comparaison des tailles
BV6200 ProS70 Pro
| BV6200 Pro | S70 Pro | Écart | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 174,4 mm | 161,5 mm | +12,9 mm |
| Largeur | 82 mm | 77,6 mm | +4,4 mm |
| Épaisseur | 19,2 mm | 15 mm | +4,2 mm |
| Poids | 438 g | 273 g | +165 g |
À la même échelle d’après les dimensions officielles (face et profil).
Pourquoi le BV6200 Pro est-il meilleur que le S70 Pro ?
- Capacité de la batterie13 000 mAh vs 6 580 mAh+98 %
- Charge filaire18 W vs 10 W+80 %
- Stockage (max.)128 Go vs 64 Go2×
- Stockage (de base)128 Go vs 64 Go2×
- Capteurs arrière2 vs 12×
- Taille de l’écran6,6″ vs 6,1″+8 %
Pourquoi le S70 Pro est-il meilleur que le BV6200 Pro ?
- Poids438 g vs 273 g+60 %
- Densité de pixels269 ppi vs 282 ppi+5 %
- Épaisseur19,2 mm vs 15 mm+28 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | 438 g | 273 g |
| Épaisseur | 19,2 mm | 15 mm |
| Hauteur | 174,4 mm | 161,5 mm |
| Largeur | 82 mm | 77,6 mm |
| Indice de protection | IP68 | IP68 |
| Étanchéité (IPx) | IPx8 | IPx8 |
| Coloris | Black, Orange, Green | Black, Orange, Green |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 6,6″ | 6,1″ |
| Dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Dalle OLED | Non | Non |
| Définition (largeur) | 720 px | 720 px |
| Définition (hauteur) | 1 612 px | 1 560 px |
| Densité de pixels | 269 ppi | 282 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Ratio écran/façade | 72,3 % | 72,9 % |
| Performances | ||
| Puce | Mediatek MT6765 Helio P35 | Mediatek MT6765 Helio P35 |
| Fabricant de la puce | MediaTek | MediaTek |
| Gravure | 12 nm | 12 nm |
| Cœurs CPU | 8 | 8 |
| Fréquence CPU | 2,35 GHz | 2,35 GHz |
| GPU | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 |
| Mémoire | ||
| RAM | 4 Go | 4 Go |
| Stockage (max.) | 128 Go | 64 Go |
| Stockage (de base) | 128 Go | 64 Go |
| Type de stockage | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Port carte mémoire | Oui | Oui |
| Photo | ||
| Capteur principal | 13 MP | 13 MP |
| Capteurs arrière | 2 | 1 |
| Stabilisation optique | Non | Non |
| Ultra grand-angle | Non | Non |
| Téléobjectif | Non | Non |
| Vidéo max. | 1080p | 1080p |
| Caméra selfie | 8 MP | 8 MP |
| Selfie vidéo 4K | Non | Non |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 13 000 mAh | 6 580 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | — |
| Charge filaire | 18 W | 10 W |
| Charge sans fil | Non | Non |
| Connectivité | ||
| 5G | Non | Non |
| eSIM | Non | Non |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5 | 5 |
| NFC | Oui | Oui |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Navigation par satellite | GLONASS, GALILEO, BDS | GLONASS, GALILEO, BDS |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Non | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Lecteur d’empreintes | Latéral | — |
| Capteurs | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | Android 13 | Android 12 |
| Plateforme | Android | Android |
| Surcouche | DokeOS 3.1 | — |
| Étiquette UE | ||
| Classe énergétique | B | — |
| Cycles de charge | 500 | — |
| Autonomie par cycle | 126 h | — |
| Indice de réparabilité | C | — |
| Résistance aux chutes | A | — |



