- Le Bulletin.net
- Comparer
- BV5300 Plus vs P55+
Blackview BV5300 Plus vs itel P55+
Ce que le BV5300 Plus fait mieux (1) et où le P55+ l’emporte (8) — toutes les caractéristiques côte à côte.
vs
2,5Écran4,8
3,0Photo5,1
9,0Batterie6,8
4,4Équipement4,3
Pourquoi le BV5300 Plus est-il meilleur que le P55+ ?
- Capacité de la batterie6 580 mAh vs 5 000 mAh+32 %
Pourquoi le P55+ est-il meilleur que le BV5300 Plus ?
- Capteur principal13 MP vs 50 MP3,8×
- Fréquence de rafraîchissement60 Hz vs 90 Hz+50 %
- Stockage (max.)128 Go vs 256 Go2×
- NFCNon · BV5300 Plus: Oui
- Poids273 g vs 187 g+46 %
- Prise jack 3,5 mmNon · BV5300 Plus: Oui
- Taille de l’écran6,1″ vs 6,6″+8 %
- Caméra selfie5 MP vs 8 MP+60 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | 273 g | 187 g |
| Épaisseur | 15 mm | — |
| Hauteur | 161,5 mm | — |
| Largeur | 77,6 mm | — |
| Indice de protection | IP68 | — |
| Étanchéité (IPx) | IPx8 | — |
| Coloris | — | Royal Green, Galaxy Blue, Meteor Purple |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 6,1″ | 6,6″ |
| Dalle | LCD | IPS LCD |
| Dalle OLED | Non | Non |
| Définition (largeur) | 720 px | 720 px |
| Définition (hauteur) | 1 560 px | 1 612 px |
| Densité de pixels | — | 267 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 90 Hz |
| Performances | ||
| Puce | Mediatek MT8788 | Unisoc T606 |
| Fabricant de la puce | Mediatek | Unisoc |
| Gravure | — | 12 nm |
| Cœurs CPU | 8 | 8 |
| Fréquence CPU | — | 1,6 GHz |
| GPU | — | Mali-G57 MP1 |
| Mémoire | ||
| RAM | 8 Go | 8 Go |
| Stockage (max.) | 128 Go | 256 Go |
| Stockage (de base) | 128 Go | 128 Go |
| Type de stockage | — | UFS 2.2 |
| Port carte mémoire | Oui | Oui |
| Photo | ||
| Capteur principal | 13 MP | 50 MP |
| Capteurs arrière | 1 | 1 |
| Stabilisation optique | Non | Non |
| Ultra grand-angle | Non | Non |
| Téléobjectif | Non | Non |
| Caméra selfie | 5 MP | 8 MP |
| Selfie vidéo 4K | — | Non |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 6 580 mAh | 5 000 mAh |
| Charge filaire | — | 45 W |
| Charge en 30 min | — | 70 % |
| Charge sans fil | Non | Non |
| Connectivité | ||
| 5G | Non | Non |
| eSIM | Non | Non |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | — | Wi-Fi 4 |
| NFC | Non | Oui |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Navigation par satellite | GPS, GLONASS, GALILEO | — |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | — | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Oui |
| Lecteur d’empreintes | — | Latéral |
| Capteurs | proximity, accelerometer, light | Fingerprint (side-mounted); unspecified sensors |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | Android 13 | Android 13 |
| Plateforme | Android | Android |
| Surcouche | DokeOS 4.0 | — |







