- Le Bulletin.net
- Comparer
- iPhone 14 Pro Max vs 10R 150W
Apple iPhone 14 Pro Max vs OnePlus 10R 150W
Ce que le iPhone 14 Pro Max fait mieux (14) et où le 10R 150W l’emporte (9) — toutes les caractéristiques côte à côte.
vs
8,6Écran7,9
7,0Performances7,0
8,8Photo8,1
4,1Batterie6,7
9,4Équipement8,7
Dimensions
Comparaison des tailles
iPhone 14 Pro Max10R 150W
| iPhone 14 Pro Max | 10R 150W | Écart | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 160,7 mm | 163,3 mm | −2,6 mm |
| Largeur | 77,6 mm | 75,5 mm | +2,1 mm |
| Épaisseur | 7,9 mm | 8,2 mm | −0,3 mm |
| Poids | 240 g | 186 g | +54 g |
À la même échelle d’après les dimensions officielles (face et profil).
Pourquoi le iPhone 14 Pro Max est-il meilleur que le 10R 150W ?
- Stockage (max.)1 024 Go vs 256 Go4×
- TéléobjectifOui · 10R 150W: Non
- Charge sans filOui · 10R 150W: Non
- Score AnTuTu955 884 vs 801 224+19 %
- Geekbench 6 (multicœur)5 423 vs 3 822+42 %
- Fréquence CPU3,46 GHz vs 2,85 GHz+21 %
- Cadence vidéo 4K60 fps vs 30 fps2×
- Selfie vidéo 4KOui · 10R 150W: Non
- eSIMOui · 10R 150W: Non
- Densité de pixels460 ppi vs 394 ppi+17 %
- Capteurs arrière3 vs 2+50 %
- Gravure4 nm vs 5 nm+25 %
Pourquoi le 10R 150W est-il meilleur que le iPhone 14 Pro Max ?
- Charge filaire23 W vs 150 W6,5×
- RAM6 Go vs 12 Go2×
- Capacité de la batterie4 323 mAh vs 4 500 mAh+4 %
- Charge en 30 min50 % vs 300 %6×
- Capteur principal48 MP vs 50 MP+4 %
- Poids240 g vs 186 g+29 %
- Stockage (de base)128 Go vs 256 Go2×
- Cœurs CPU6 vs 8+33 %
- Caméra selfie12 MP vs 16 MP+33 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | 240 g | 186 g |
| Épaisseur | 7,9 mm | 8,2 mm |
| Hauteur | 160,7 mm | 163,3 mm |
| Largeur | 77,6 mm | 75,5 mm |
| Châssis | Acier inoxydable | Plastique |
| Dos | Verre | Plastique |
| Indice de protection | IP68 | — |
| Étanchéité (IPx) | IPx8 | — |
| Protection du verre | Ceramic Shield glass | Corning Gorilla Glass 5 |
| Coloris | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple | Sierra Black, Forest Green |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 6,7″ | 6,7″ |
| Dalle | LTPO Super Retina XDR OLED | Fluid AMOLED |
| Dalle OLED | Oui | Oui |
| LTPO (1–120 Hz adaptatif) | Oui | — |
| Définition (largeur) | 1 290 px | 1 080 px |
| Définition (hauteur) | 2 796 px | 2 412 px |
| Densité de pixels | 460 ppi | 394 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosité maximale | 2 000 nits | — |
| Luminosité mesurée | 1 760 nits | — |
| Ratio écran/façade | 88,3 % | 87,6 % |
| HDR | Oui | Oui |
| Performances | ||
| Puce | Apple A16 Bionic | Mediatek Dimensity 8100 Max |
| Fabricant de la puce | Apple | MediaTek |
| Gravure | 4 nm | 5 nm |
| Cœurs CPU | 6 | 8 |
| Fréquence CPU | 3,46 GHz | 2,85 GHz |
| GPU | Apple GPU | Mali-G610 MC6 |
| Score AnTuTu | 955 884 | 801 224 |
| Geekbench 6 (multicœur) | 5 423 | 3 822 |
| 3DMark Wild Life Extreme | 3 335 | — |
| Mémoire | ||
| RAM | 6 Go | 12 Go |
| Stockage (max.) | 1 024 Go | 256 Go |
| Stockage (de base) | 128 Go | 256 Go |
| Type de stockage | NVMe | UFS 3.1 |
| Port carte mémoire | Non | Non |
| Photo | ||
| Capteur principal | 48 MP | 50 MP |
| Ouverture (principal) | f/1,8 | f/1,8 |
| Taille du capteur principal | 1/1.28" | 1/1.56" |
| Capteurs arrière | 3 | 2 |
| Stabilisation optique | Oui | Oui |
| Ultra grand-angle | Oui | Oui |
| Téléobjectif | Oui | Non |
| Zoom optique | 3× | — |
| Vidéo max. | 4K | 4K |
| Cadence vidéo 4K | 60 fps | 30 fps |
| Caméra selfie | 12 MP | 16 MP |
| Selfie vidéo 4K | Oui | Non |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 4 323 mAh | 4 500 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Charge filaire | 23 W | 150 W |
| Charge en 30 min | 50 % | 300 % |
| Charge sans fil | Oui | Non |
| Puissance sans fil | 15 W | — |
| Connectivité | ||
| 5G | Oui | Oui |
| eSIM | Oui | Non |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5,3 | 5,2 |
| NFC | Oui | Oui |
| USB | Lightning | USB Type-C 2.0 |
| Version USB | 2 | 2 |
| Sortie vidéo | Oui | — |
| Ultra Wideband | Oui | — |
| Messagerie par satellite | Oui | — |
| GPS double fréquence | Oui | Oui |
| Navigation par satellite | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GLONASS, GALILEO, BDS |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Puissance du haut-parleur | -24,3 LUFS | — |
| Lecteur d’empreintes | — | Sous l’écran |
| Reconnaissance faciale 3D | Oui | — |
| Baromètre | Oui | — |
| Capteurs | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| DAS (tête) | 0,99 W/kg | 0,95 W/kg |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | iOS 16 | Android 12 |
| Plateforme | iOS | Android |
| Surcouche | — | OxygenOS 13 |
Comparatifs proches
vs
Apple iPhone 15 Pro MaxvsApple iPhone 14 Pro Max
9,08,6
vs
Apple iPhone 16 Pro MaxvsApple iPhone 14 Pro Max
9,28,6
vs
Apple iPhone 14 Pro MaxvsSamsung Galaxy S22 Ultra 5G
8,69,2
vs
Apple iPhone 14 Pro MaxvsSamsung Galaxy S23 Ultra
8,69,2
vs
Apple iPhone 14 Pro MaxvsSamsung Galaxy A54
8,67,5
vs
Apple iPhone 14 Pro MaxvsSamsung Galaxy S24 Ultra
8,69,3


