- Le Bulletin.net
- Comparer
- iPhone 14 Pro vs iPhone 14 Pro Max
Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 14 Pro Max
Ce que le iPhone 14 Pro fait mieux (1) et où le iPhone 14 Pro Max l’emporte (4) — toutes les caractéristiques côte à côte.
vs
7,9Écran8,6
7,0Performances7,0
8,8Photo8,8
3,2Batterie4,1
9,4Équipement9,4
Dimensions
Comparaison des tailles
iPhone 14 ProiPhone 14 Pro Max
| iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | Écart | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 147,5 mm | 160,7 mm | −13,2 mm |
| Largeur | 71,5 mm | 77,6 mm | −6,1 mm |
| Épaisseur | 7,9 mm | 7,9 mm | = |
| Poids | 206 g | 240 g | −34 g |
À la même échelle d’après les dimensions officielles (face et profil).
Pourquoi le iPhone 14 Pro est-il meilleur que le iPhone 14 Pro Max ?
- Poids206 g vs 240 g+17 %
Pourquoi le iPhone 14 Pro Max est-il meilleur que le iPhone 14 Pro ?
- Capacité de la batterie3 200 mAh vs 4 323 mAh+35 %
- Taille de l’écran6,1″ vs 6,7″+10 %
- Définition (largeur)1 179 px vs 1 290 px+9 %
- Puissance du haut-parleur-26,2 LUFS vs -24,3 LUFS+-7 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | 206 g | 240 g |
| Épaisseur | 7,9 mm | 7,9 mm |
| Hauteur | 147,5 mm | 160,7 mm |
| Largeur | 71,5 mm | 77,6 mm |
| Châssis | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
| Dos | Verre | Verre |
| Indice de protection | IP68 | IP68 |
| Étanchéité (IPx) | IPx8 | IPx8 |
| Protection du verre | Ceramic Shield glass | Ceramic Shield glass |
| Coloris | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 6,1″ | 6,7″ |
| Dalle | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Dalle OLED | Oui | Oui |
| LTPO (1–120 Hz adaptatif) | Oui | Oui |
| Définition (largeur) | 1 179 px | 1 290 px |
| Définition (hauteur) | 2 556 px | 2 796 px |
| Densité de pixels | 460 ppi | 460 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz | 120 Hz |
| Luminosité maximale | 2 000 nits | 2 000 nits |
| Luminosité mesurée | 1 791 nits | 1 760 nits |
| Ratio écran/façade | 87 % | 88,3 % |
| HDR | Oui | Oui |
| Performances | ||
| Puce | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic |
| Fabricant de la puce | Apple | Apple |
| Gravure | 4 nm | 4 nm |
| Cœurs CPU | 6 | 6 |
| Fréquence CPU | 3,46 GHz | 3,46 GHz |
| GPU | Apple GPU | Apple GPU |
| Score AnTuTu | 968 412 | 955 884 |
| Geekbench 6 (multicœur) | 5 346 | 5 423 |
| 3DMark Wild Life Extreme | 3 340 | 3 335 |
| Mémoire | ||
| RAM | 6 Go | 6 Go |
| Stockage (max.) | 1 024 Go | 1 024 Go |
| Stockage (de base) | 128 Go | 128 Go |
| Type de stockage | NVMe | NVMe |
| Port carte mémoire | Non | Non |
| Photo | ||
| Capteur principal | 48 MP | 48 MP |
| Ouverture (principal) | f/1,8 | f/1,8 |
| Taille du capteur principal | 1/1.28" | 1/1.28" |
| Capteurs arrière | 3 | 3 |
| Stabilisation optique | Oui | Oui |
| Ultra grand-angle | Oui | Oui |
| Téléobjectif | Oui | Oui |
| Zoom optique | 3× | 3× |
| Vidéo max. | 4K | 4K |
| Cadence vidéo 4K | 60 fps | 60 fps |
| Caméra selfie | 12 MP | 12 MP |
| Selfie vidéo 4K | Oui | Oui |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 3 200 mAh | 4 323 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Charge filaire | 23 W | 23 W |
| Charge en 30 min | 50 % | 50 % |
| Charge sans fil | Oui | Oui |
| Puissance sans fil | 15 W | 15 W |
| Connectivité | ||
| 5G | Oui | Oui |
| eSIM | Oui | Oui |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5,3 | 5,3 |
| NFC | Oui | Oui |
| USB | Lightning | Lightning |
| Version USB | 2 | 2 |
| Sortie vidéo | Oui | Oui |
| Ultra Wideband | Oui | Oui |
| Messagerie par satellite | Oui | Oui |
| GPS double fréquence | Oui | Oui |
| Navigation par satellite | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Puissance du haut-parleur | -26,2 LUFS | -24,3 LUFS |
| Reconnaissance faciale 3D | Oui | Oui |
| Baromètre | Oui | Oui |
| Capteurs | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| DAS (tête) | 0,98 W/kg | 0,99 W/kg |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | iOS 16 | iOS 16 |
| Plateforme | iOS | iOS |
| Étiquette UE | ||
| Classe énergétique | B | — |
Comparatifs proches
vs
Apple iPhone 15 ProvsApple iPhone 14 Pro
8,58,3
vs
Apple iPhone 16 ProvsApple iPhone 14 Pro
9,08,3
vs
Apple iPhone 14 ProvsSamsung Galaxy A56
8,38,5
vs
Apple iPhone 14 ProvsXiaomi Redmi Note 13
8,36,7
vs
Apple iPhone 15vsApple iPhone 14 Pro
7,98,3
vs


