- Le Bulletin.net
- Comparer
- iPhone 14 Plus vs 12S Ultra
Apple iPhone 14 Plus vs Xiaomi 12S Ultra
Ce que le iPhone 14 Plus fait mieux (8) et où le 12S Ultra l’emporte (20) — toutes les caractéristiques côte à côte.
vs
7,3Écran8,5
6,4Performances7,7
7,9Photo9,7
3,9Batterie7,5
9,4Équipement9,1
Dimensions
Comparaison des tailles
iPhone 14 Plus12S Ultra
| iPhone 14 Plus | 12S Ultra | Écart | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 160,8 mm | 163,2 mm | −2,4 mm |
| Largeur | 78,1 mm | 75 mm | +3,1 mm |
| Épaisseur | 7,8 mm | 9,1 mm | −1,3 mm |
| Poids | 203 g | 225 g | −22 g |
À la même échelle d’après les dimensions officielles (face et profil).
Pourquoi le iPhone 14 Plus est-il meilleur que le 12S Ultra ?
- Geekbench 6 (multicœur)4 582 vs 4 300+7 %
- Selfie vidéo 4KOui · 12S Ultra: Non
- eSIMOui · 12S Ultra: Non
- Poids203 g vs 225 g+11 %
- 3DMark Wild Life Extreme2 865 vs 2 746+4 %
- Ouverture (principal)f/1,5 vs f/1,9+27 %
- Épaisseur7,8 mm vs 9,1 mm+17 %
- Puissance du haut-parleur-24,7 LUFS vs -25,6 LUFS+-4 %
Pourquoi le 12S Ultra est-il meilleur que le iPhone 14 Plus ?
- Capteur principal12 MP vs 50 MP4,2×
- Charge filaire20 W vs 67 W3,4×
- Fréquence de rafraîchissement60 Hz vs 120 Hz2×
- RAM6 Go vs 12 Go2×
- Score AnTuTu797 976 vs 1 039 412+30 %
- TéléobjectifNon · iPhone 14 Plus: Oui
- Capacité de la batterie4 323 mAh vs 4 860 mAh+12 %
- Caméra selfie12 MP vs 32 MP2,7×
- Puissance sans fil15 W vs 50 W3,3×
- Luminosité mesurée797 nits vs 1 065 nits+34 %
- Luminosité maximale1 200 nits vs 1 500 nits+25 %
- Stockage (de base)128 Go vs 256 Go2×
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | 203 g | 225 g |
| Épaisseur | 7,8 mm | 9,1 mm |
| Hauteur | 160,8 mm | 163,2 mm |
| Largeur | 78,1 mm | 75 mm |
| Châssis | Aluminium | Aluminium |
| Dos | Verre | Similicuir |
| Indice de protection | IP68 | IP68 |
| Étanchéité (IPx) | IPx8 | IPx8 |
| Protection du verre | Ceramic Shield glass | Corning Gorilla Glass Victus |
| Coloris | Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red, Yellow | Black, Dark Green |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 6,7″ | 6,7″ |
| Dalle | Super Retina XDR OLED | LTPO2 AMOLED |
| Dalle OLED | Oui | Oui |
| LTPO (1–120 Hz adaptatif) | — | Oui |
| Définition (largeur) | 1 284 px | 1 440 px |
| Définition (hauteur) | 2 778 px | 3 200 px |
| Densité de pixels | 458 ppi | 522 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 120 Hz |
| Luminosité maximale | 1 200 nits | 1 500 nits |
| Luminosité mesurée | 797 nits | 1 065 nits |
| Ratio écran/façade | 87,4 % | 89 % |
| HDR | Oui | Oui |
| Performances | ||
| Puce | Apple A15 Bionic | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Fabricant de la puce | Apple | Qualcomm |
| Gravure | 5 nm | 4 nm |
| Cœurs CPU | 6 | 8 |
| Fréquence CPU | 3,23 GHz | 3,19 GHz |
| GPU | Apple GPU | Adreno 730 |
| Score AnTuTu | 797 976 | 1 039 412 |
| Geekbench 6 (multicœur) | 4 582 | 4 300 |
| 3DMark Wild Life Extreme | 2 865 | 2 746 |
| Mémoire | ||
| RAM | 6 Go | 12 Go |
| Stockage (max.) | 512 Go | 512 Go |
| Stockage (de base) | 128 Go | 256 Go |
| Type de stockage | NVMe | UFS 3.1 |
| Port carte mémoire | Non | Non |
| Photo | ||
| Capteur principal | 12 MP | 50 MP |
| Ouverture (principal) | f/1,5 | f/1,9 |
| Taille du capteur principal | 1/1.7" | 1" |
| Capteurs arrière | 2 | 3 |
| Stabilisation optique | Oui | Oui |
| Ultra grand-angle | Oui | Oui |
| Téléobjectif | Non | Oui |
| Zoom optique | — | 5× |
| Vidéo max. | 4K | 8K |
| Cadence vidéo 4K | 60 fps | 60 fps |
| Caméra selfie | 12 MP | 32 MP |
| Selfie vidéo 4K | Oui | Non |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 4 323 mAh | 4 860 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Charge filaire | 20 W | 67 W |
| Charge en 30 min | 50 % | 73 % |
| Charge sans fil | Oui | Oui |
| Puissance sans fil | 15 W | 50 W |
| Charge sans fil inversée | — | Oui |
| Connectivité | ||
| 5G | Oui | Oui |
| eSIM | Oui | Non |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5,3 | 5,2 |
| NFC | Oui | Oui |
| USB | Lightning | USB Type-C 2.0 |
| Version USB | 2 | 2 |
| Sortie vidéo | Oui | — |
| Ultra Wideband | Oui | — |
| Messagerie par satellite | Oui | — |
| Port infrarouge | — | Oui |
| GPS double fréquence | — | Oui |
| Navigation par satellite | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Puissance du haut-parleur | -24,7 LUFS | -25,6 LUFS |
| Lecteur d’empreintes | — | Sous l’écran |
| Reconnaissance faciale 3D | Oui | — |
| Baromètre | Oui | Oui |
| Capteurs | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, barometer |
| DAS (tête) | 0,99 W/kg | — |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | iOS 16 | Android 12 |
| Plateforme | iOS | Android |
| Surcouche | — | MIUI 13 |
Comparatifs proches
vs
Apple iPhone 15 PlusvsApple iPhone 14 Plus
8,37,9
vs
Apple iPhone 14vsApple iPhone 14 Plus
7,77,9
vs
Apple iPhone 14 PlusvsXiaomi Poco F4
7,98,1
vs
Apple iPhone 16 PlusvsApple iPhone 14 Plus
8,87,9
vs
Apple iPhone 14 PlusvsXiaomi Poco X4 GT
7,98,0
vs
Apple iPhone 14 PlusvsXiaomi Redmi Note 11T Pro
7,98,0


