- Le Bulletin.net
- Comparer
- iPhone 14 Plus vs Galaxy S22
Apple iPhone 14 Plus vs Samsung Galaxy S22
Ce que le iPhone 14 Plus fait mieux (10) et où le Galaxy S22 l’emporte (16) — toutes les caractéristiques côte à côte.
vs
7,3Écran7,8
6,4Performances7,4
7,9Photo9,2
3,9Batterie3,2
9,4Équipement9,5
Dimensions
Comparaison des tailles
iPhone 14 PlusGalaxy S22
| iPhone 14 Plus | Galaxy S22 | Écart | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 160,8 mm | 146 mm | +14,8 mm |
| Largeur | 78,1 mm | 70,6 mm | +7,5 mm |
| Épaisseur | 7,8 mm | 7,6 mm | +0,2 mm |
| Poids | 203 g | 167 g | +36 g |
À la même échelle d’après les dimensions officielles (face et profil).
Pourquoi le iPhone 14 Plus est-il meilleur que le Galaxy S22 ?
- Stockage (max.)512 Go vs 256 Go2×
- Capacité de la batterie4 323 mAh vs 3 700 mAh+17 %
- Geekbench 6 (multicœur)4 582 vs 3 840+19 %
- 3DMark Wild Life Extreme2 865 vs 1 830+57 %
- Fréquence CPU3,23 GHz vs 2,8 GHz+15 %
- Taille de l’écran6,7″ vs 6,1″+10 %
- Densité de pixels458 ppi vs 425 ppi+8 %
- Ouverture (principal)f/1,5 vs f/1,8+20 %
- Caméra selfie12 MP vs 10 MP+20 %
- Définition (largeur)1 284 px vs 1 080 px+19 %
Pourquoi le Galaxy S22 est-il meilleur que le iPhone 14 Plus ?
- Capteur principal12 MP vs 50 MP4,2×
- Score AnTuTu797 976 vs 1 398 273+75 %
- Fréquence de rafraîchissement60 Hz vs 120 Hz2×
- TéléobjectifNon · iPhone 14 Plus: Oui
- RAM6 Go vs 8 Go+33 %
- Charge filaire20 W vs 25 W+25 %
- Luminosité maximale1 200 nits vs 1 500 nits+25 %
- Poids203 g vs 167 g+22 %
- Vidéo max.4K vs 8K
- Luminosité mesurée797 nits vs 856 nits+7 %
- Version USB2 vs 3,2+60 %
- Capteurs arrière2 vs 3+50 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | 203 g | 167 g |
| Épaisseur | 7,8 mm | 7,6 mm |
| Hauteur | 160,8 mm | 146 mm |
| Largeur | 78,1 mm | 70,6 mm |
| Châssis | Aluminium | Aluminium |
| Dos | Verre | Plastique |
| Indice de protection | IP68 | IP68 |
| Étanchéité (IPx) | IPx8 | IPx8 |
| Protection du verre | Ceramic Shield glass | Gorilla Glass Victus |
| Coloris | Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red, Yellow | White, Black, Gray, Blue, Green, Pink, Purple, Yellow |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 6,7″ | 6,1″ |
| Dalle | Super Retina XDR OLED | Dynamic Amoled 2X |
| Dalle OLED | Oui | Oui |
| Définition (largeur) | 1 284 px | 1 080 px |
| Définition (hauteur) | 2 778 px | 2 340 px |
| Densité de pixels | 458 ppi | 425 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 120 Hz |
| Luminosité maximale | 1 200 nits | 1 500 nits |
| Luminosité mesurée | 797 nits | 856 nits |
| Ratio écran/façade | 87,4 % | 88,6 % |
| HDR | Oui | Oui |
| Performances | ||
| Puce | Apple A15 Bionic | Samsung Exynos 2200 |
| Fabricant de la puce | Apple | Samsung |
| Gravure | 5 nm | 4 nm |
| Cœurs CPU | 6 | 8 |
| Fréquence CPU | 3,23 GHz | 2,8 GHz |
| GPU | Apple GPU | Xclipse 920 |
| Score AnTuTu | 797 976 | 1 398 273 |
| Geekbench 6 (multicœur) | 4 582 | 3 840 |
| 3DMark Wild Life Extreme | 2 865 | 1 830 |
| Mémoire | ||
| RAM | 6 Go | 8 Go |
| Stockage (max.) | 512 Go | 256 Go |
| Stockage (de base) | 128 Go | 128 Go |
| Type de stockage | NVMe | UFS 3.1 |
| Port carte mémoire | Non | Non |
| Photo | ||
| Capteur principal | 12 MP | 50 MP |
| Ouverture (principal) | f/1,5 | f/1,8 |
| Taille du capteur principal | 1/1.7" | 1/1.56" |
| Capteurs arrière | 2 | 3 |
| Stabilisation optique | Oui | Oui |
| Ultra grand-angle | Oui | Oui |
| Téléobjectif | Non | Oui |
| Zoom optique | — | 3× |
| Vidéo max. | 4K | 8K |
| Cadence vidéo 4K | 60 fps | 60 fps |
| Caméra selfie | 12 MP | 10 MP |
| Selfie vidéo 4K | Oui | Oui |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 4 323 mAh | 3 700 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Charge filaire | 20 W | 25 W |
| Charge en 30 min | 50 % | 63 % |
| Charge sans fil | Oui | Oui |
| Puissance sans fil | 15 W | 15 W |
| Charge sans fil inversée | — | Oui |
| Connectivité | ||
| 5G | Oui | Oui |
| eSIM | Oui | Oui |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5,3 | 5,2 |
| NFC | Oui | Oui |
| USB | Lightning | USB Type-C |
| Version USB | 2 | 3,2 |
| Sortie vidéo | Oui | Oui |
| Ultra Wideband | Oui | — |
| Messagerie par satellite | Oui | — |
| Navigation par satellite | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Puissance du haut-parleur | -24,7 LUFS | — |
| Lecteur d’empreintes | — | Sous l’écran |
| Reconnaissance faciale 3D | Oui | — |
| Baromètre | Oui | Oui |
| Capteurs | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | proximity, accelerometer, gyro, light, compass, barometer, hall, fingerprint |
| DAS (tête) | 0,99 W/kg | — |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | iOS 16 | Android 12 |
| Plateforme | iOS | Android |
| Surcouche | — | One UI 4.1 |
Comparatifs proches
vs
Apple iPhone 15 PlusvsApple iPhone 14 Plus
8,37,9
vs
Apple iPhone 14vsApple iPhone 14 Plus
7,77,9
vs
Apple iPhone 14 PlusvsXiaomi Poco F4
7,98,1
vs
Apple iPhone 16 PlusvsApple iPhone 14 Plus
8,87,9
vs
Apple iPhone 14 PlusvsXiaomi Poco X4 GT
7,98,0
vs
Apple iPhone 14 PlusvsXiaomi Redmi Note 11T Pro
7,98,0


