- Le Bulletin.net
- Comparer
- iPhone 14 Plus vs Moto G200 5G
Apple iPhone 14 Plus vs Motorola Moto G200 5G
Ce que le iPhone 14 Plus fait mieux (18) et où le Moto G200 5G l’emporte (10) — toutes les caractéristiques côte à côte.
vs
7,3Écran7,6
6,4Performances6,0
7,9Photo7,6
3,9Batterie6,0
9,4Équipement6,3
Dimensions
Comparaison des tailles
iPhone 14 PlusMoto G200 5G
| iPhone 14 Plus | Moto G200 5G | Écart | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 160,8 mm | 168,1 mm | −7,3 mm |
| Largeur | 78,1 mm | 75,5 mm | +2,6 mm |
| Épaisseur | 7,8 mm | 8,9 mm | −1,1 mm |
| Poids | 203 g | 202 g | +1 g |
À la même échelle d’après les dimensions officielles (face et profil).
Pourquoi le iPhone 14 Plus est-il meilleur que le Moto G200 5G ?
- Étanchéité (IPx)IPx8 vs IPx24×
- Dalle OLEDOui · Moto G200 5G: Non
- Stockage (max.)512 Go vs 256 Go2×
- Stabilisation optiqueOui · Moto G200 5G: Non
- Charge sans filOui · Moto G200 5G: Non
- Haut-parleurs stéréoOui · Moto G200 5G: Non
- Score AnTuTu797 976 vs 682 346+17 %
- Geekbench 6 (multicœur)4 582 vs 3 319+38 %
- Luminosité mesurée797 nits vs 558 nits+43 %
- Cadence vidéo 4K60 fps vs 30 fps2×
- Selfie vidéo 4KOui · Moto G200 5G: Non
- eSIMOui · Moto G200 5G: Non
Pourquoi le Moto G200 5G est-il meilleur que le iPhone 14 Plus ?
- Capteur principal12 MP vs 108 MP9×
- Fréquence de rafraîchissement60 Hz vs 144 Hz2,4×
- Charge filaire20 W vs 33 W+65 %
- Capacité de la batterie4 323 mAh vs 5 000 mAh+16 %
- RAM6 Go vs 8 Go+33 %
- Vidéo max.4K vs 8K
- Version USB2 vs 3,1+55 %
- Cœurs CPU6 vs 8+33 %
- Caméra selfie12 MP vs 16 MP+33 %
- Norme Wi-FiWi-Fi 6 vs Wi-Fi 6E+8 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | 203 g | 202 g |
| Épaisseur | 7,8 mm | 8,9 mm |
| Hauteur | 160,8 mm | 168,1 mm |
| Largeur | 78,1 mm | 75,5 mm |
| Châssis | Aluminium | Plastique |
| Dos | Verre | Plastique |
| Indice de protection | IP68 | IP52 |
| Étanchéité (IPx) | IPx8 | IPx2 |
| Protection du verre | Ceramic Shield glass | — |
| Coloris | Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red, Yellow | Stellar Blue, Glacier Green |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 6,7″ | 6,8″ |
| Dalle | Super Retina XDR OLED | LCD |
| Dalle OLED | Oui | Non |
| Définition (largeur) | 1 284 px | 1 080 px |
| Définition (hauteur) | 2 778 px | 2 460 px |
| Densité de pixels | 458 ppi | 395 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 144 Hz |
| Luminosité maximale | 1 200 nits | — |
| Luminosité mesurée | 797 nits | 558 nits |
| Ratio écran/façade | 87,4 % | 86,5 % |
| HDR | Oui | Oui |
| Performances | ||
| Puce | Apple A15 Bionic | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888+ 5G |
| Fabricant de la puce | Apple | Qualcomm |
| Gravure | 5 nm | 5 nm |
| Cœurs CPU | 6 | 8 |
| Fréquence CPU | 3,23 GHz | 2,99 GHz |
| GPU | Apple GPU | Adreno 660 |
| Score AnTuTu | 797 976 | 682 346 |
| Geekbench 6 (multicœur) | 4 582 | 3 319 |
| 3DMark Wild Life Extreme | 2 865 | — |
| Mémoire | ||
| RAM | 6 Go | 8 Go |
| Stockage (max.) | 512 Go | 256 Go |
| Stockage (de base) | 128 Go | 128 Go |
| Type de stockage | NVMe | UFS 3.1 |
| Port carte mémoire | Non | Non |
| Photo | ||
| Capteur principal | 12 MP | 108 MP |
| Ouverture (principal) | f/1,5 | f/1,9 |
| Taille du capteur principal | 1/1.7" | 1/1.52" |
| Capteurs arrière | 2 | 2 |
| Stabilisation optique | Oui | Non |
| Ultra grand-angle | Oui | Oui |
| Téléobjectif | Non | Non |
| Vidéo max. | 4K | 8K |
| Cadence vidéo 4K | 60 fps | 30 fps |
| Caméra selfie | 12 MP | 16 MP |
| Selfie vidéo 4K | Oui | Non |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 4 323 mAh | 5 000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Charge filaire | 20 W | 33 W |
| Charge en 30 min | 50 % | — |
| Charge sans fil | Oui | Non |
| Puissance sans fil | 15 W | — |
| Connectivité | ||
| 5G | Oui | Oui |
| eSIM | Oui | Non |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5,3 | 5,2 |
| NFC | Oui | Oui |
| USB | Lightning | USB Type-C 3.1 |
| Version USB | 2 | 3,1 |
| Sortie vidéo | Oui | — |
| Ultra Wideband | Oui | — |
| Messagerie par satellite | Oui | — |
| Navigation par satellite | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GLONASS, GALILEO |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Oui | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Puissance du haut-parleur | -24,7 LUFS | -26,7 LUFS |
| Lecteur d’empreintes | — | Latéral |
| Reconnaissance faciale 3D | Oui | — |
| Baromètre | Oui | — |
| Capteurs | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| DAS (tête) | 0,99 W/kg | — |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | iOS 16 | Android 11 |
| Plateforme | iOS | Android |
Comparatifs proches
vs
Apple iPhone 15 PlusvsApple iPhone 14 Plus
8,37,9
vs
Apple iPhone 14vsApple iPhone 14 Plus
7,77,9
vs
Apple iPhone 14 PlusvsXiaomi Poco F4
7,98,1
vs
Apple iPhone 16 PlusvsApple iPhone 14 Plus
8,87,9
vs
Apple iPhone 14 PlusvsXiaomi Poco X4 GT
7,98,0
vs
Apple iPhone 14 PlusvsXiaomi Redmi Note 11T Pro
7,98,0


