- Le Bulletin.net
- Comparer
- iPhone 14 Plus vs Hot 12 Play NFC
Apple iPhone 14 Plus vs Infinix Hot 12 Play NFC
Ce que le iPhone 14 Plus fait mieux (22) et où le Hot 12 Play NFC l’emporte (6) — toutes les caractéristiques côte à côte.
vs
7,3Écran5,4
7,9Photo3,4
3,9Batterie6,2
9,4Équipement6,4
Dimensions
Comparaison des tailles
iPhone 14 PlusHot 12 Play NFC
| iPhone 14 Plus | Hot 12 Play NFC | Écart | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 160,8 mm | 171 mm | −10,2 mm |
| Largeur | 78,1 mm | 78 mm | +0,1 mm |
| Épaisseur | 7,8 mm | 8,9 mm | −1,1 mm |
| Poids | 203 g | 209 g | −6 g |
À la même échelle d’après les dimensions officielles (face et profil).
Pourquoi le iPhone 14 Plus est-il meilleur que le Hot 12 Play NFC ?
- Charge filaire20 W vs 10 W2×
- Stockage (max.)512 Go vs 128 Go4×
- Dalle OLEDOui · Hot 12 Play NFC: Non
- Stabilisation optiqueOui · Hot 12 Play NFC: Non
- Charge sans filOui · Hot 12 Play NFC: Non
- Haut-parleurs stéréoOui · Hot 12 Play NFC: Non
- Fréquence CPU3,23 GHz vs 1,8 GHz+79 %
- Densité de pixels458 ppi vs 263 ppi+74 %
- Gravure5 nm vs 12 nm2,4×
- Stockage (de base)128 Go vs 64 Go2×
- Capteurs arrière2 vs 12×
- Ultra grand-angleOui · Hot 12 Play NFC: Non
Pourquoi le Hot 12 Play NFC est-il meilleur que le iPhone 14 Plus ?
- Capacité de la batterie4 323 mAh vs 6 000 mAh+39 %
- Fréquence de rafraîchissement60 Hz vs 90 Hz+50 %
- Capteur principal12 MP vs 13 MP+8 %
- Port carte mémoireNon · iPhone 14 Plus: Oui
- Prise jack 3,5 mmNon · iPhone 14 Plus: Oui
- Cœurs CPU6 vs 8+33 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | 203 g | 209 g |
| Épaisseur | 7,8 mm | 8,9 mm |
| Hauteur | 160,8 mm | 171 mm |
| Largeur | 78,1 mm | 78 mm |
| Châssis | Aluminium | Plastique |
| Dos | Verre | Plastique |
| Indice de protection | IP68 | — |
| Étanchéité (IPx) | IPx8 | — |
| Protection du verre | Ceramic Shield glass | — |
| Coloris | Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red, Yellow | Racing Black, Horizon Blue, Daylight Green, Champagne Gold |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 6,7″ | 6,8″ |
| Dalle | Super Retina XDR OLED | IPS LCD |
| Dalle OLED | Oui | Non |
| Définition (largeur) | 1 284 px | 720 px |
| Définition (hauteur) | 2 778 px | 1 640 px |
| Densité de pixels | 458 ppi | 263 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 90 Hz |
| Luminosité maximale | 1 200 nits | — |
| Luminosité mesurée | 797 nits | — |
| Ratio écran/façade | 87,4 % | 82,8 % |
| HDR | Oui | — |
| Performances | ||
| Puce | Apple A15 Bionic | Unisoc T610 |
| Fabricant de la puce | Apple | Unisoc |
| Gravure | 5 nm | 12 nm |
| Cœurs CPU | 6 | 8 |
| Fréquence CPU | 3,23 GHz | 1,8 GHz |
| GPU | Apple GPU | Mali-G52 MP2 |
| Score AnTuTu | 797 976 | — |
| Geekbench 6 (multicœur) | 4 582 | — |
| 3DMark Wild Life Extreme | 2 865 | — |
| Mémoire | ||
| RAM | 6 Go | 6 Go |
| Stockage (max.) | 512 Go | 128 Go |
| Stockage (de base) | 128 Go | 64 Go |
| Type de stockage | NVMe | eMMC 5.1 |
| Port carte mémoire | Non | Oui |
| Photo | ||
| Capteur principal | 12 MP | 13 MP |
| Ouverture (principal) | f/1,5 | f/1,8 |
| Taille du capteur principal | 1/1.7" | 1/3.1" |
| Capteurs arrière | 2 | 1 |
| Stabilisation optique | Oui | Non |
| Ultra grand-angle | Oui | Non |
| Téléobjectif | Non | Non |
| Vidéo max. | 4K | 1080p |
| Cadence vidéo 4K | 60 fps | — |
| Caméra selfie | 12 MP | 8 MP |
| Selfie vidéo 4K | Oui | Non |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 4 323 mAh | 6 000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | — |
| Charge filaire | 20 W | 10 W |
| Charge en 30 min | 50 % | — |
| Charge sans fil | Oui | Non |
| Puissance sans fil | 15 W | — |
| Connectivité | ||
| 5G | Oui | — |
| eSIM | Oui | Non |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5,3 | — |
| NFC | Oui | Oui |
| USB | Lightning | USB Type-C 2.0 |
| Version USB | 2 | 2 |
| Sortie vidéo | Oui | — |
| Ultra Wideband | Oui | — |
| Messagerie par satellite | Oui | — |
| Navigation par satellite | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | — |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Oui | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Oui |
| Puissance du haut-parleur | -24,7 LUFS | — |
| Lecteur d’empreintes | — | Au dos |
| Reconnaissance faciale 3D | Oui | — |
| Baromètre | Oui | — |
| Capteurs | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| DAS (tête) | 0,99 W/kg | — |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | iOS 16 | Android 11 |
| Plateforme | iOS | Android |
| Surcouche | — | XOS 10 |
Comparatifs proches
vs
Apple iPhone 15 PlusvsApple iPhone 14 Plus
8,37,9
vs
Apple iPhone 14vsApple iPhone 14 Plus
7,77,9
vs
Apple iPhone 14 PlusvsXiaomi Poco F4
7,98,1
vs
Apple iPhone 16 PlusvsApple iPhone 14 Plus
8,87,9
vs
Apple iPhone 14 PlusvsXiaomi Poco X4 GT
7,98,0
vs
Apple iPhone 14 PlusvsXiaomi Redmi Note 11T Pro
7,98,0


