- Le Bulletin.net
- Comparer
- iPhone 14 Plus vs BV6600 Pro
Apple iPhone 14 Plus vs Blackview BV6600 Pro
Ce que le iPhone 14 Plus fait mieux (24) et où le BV6600 Pro l’emporte (4) — toutes les caractéristiques côte à côte.
vs
7,3Écran2,7
7,9Photo3,7
3,9Batterie7,8
9,4Équipement7,3
Dimensions
Comparaison des tailles
iPhone 14 PlusBV6600 Pro
| iPhone 14 Plus | BV6600 Pro | Écart | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 160,8 mm | 159 mm | +1,8 mm |
| Largeur | 78,1 mm | 79,4 mm | −1,3 mm |
| Épaisseur | 7,8 mm | 18 mm | −10,2 mm |
| Poids | 203 g | 325 g | −122 g |
À la même échelle d’après les dimensions officielles (face et profil).
Pourquoi le iPhone 14 Plus est-il meilleur que le BV6600 Pro ?
- Stockage (max.)512 Go vs 64 Go8×
- RAM6 Go vs 4 Go+50 %
- Dalle OLEDOui · BV6600 Pro: Non
- Stabilisation optiqueOui · BV6600 Pro: Non
- Charge sans filOui · BV6600 Pro: Non
- Haut-parleurs stéréoOui · BV6600 Pro: Non
- Densité de pixels458 ppi vs 282 ppi+62 %
- Poids203 g vs 325 g+60 %
- Charge filaire20 W vs 18 W+11 %
- Gravure5 nm vs 12 nm2,4×
- Fréquence CPU3,23 GHz vs 2,35 GHz+37 %
- Épaisseur7,8 mm vs 18 mm2,3×
Pourquoi le BV6600 Pro est-il meilleur que le iPhone 14 Plus ?
- Capacité de la batterie4 323 mAh vs 8 580 mAh+98 %
- Capteur principal12 MP vs 16 MP+33 %
- Port carte mémoireNon · iPhone 14 Plus: Oui
- Cœurs CPU6 vs 8+33 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | 203 g | 325 g |
| Épaisseur | 7,8 mm | 18 mm |
| Hauteur | 160,8 mm | 159 mm |
| Largeur | 78,1 mm | 79,4 mm |
| Châssis | Aluminium | — |
| Dos | Verre | — |
| Indice de protection | IP68 | IP68 |
| Étanchéité (IPx) | IPx8 | IPx8 |
| Protection du verre | Ceramic Shield glass | Dragontrail Glass |
| Coloris | Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red, Yellow | Black, Orange, Green |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 6,7″ | 5,7″ |
| Dalle | Super Retina XDR OLED | IPS LCD |
| Dalle OLED | Oui | Non |
| Définition (largeur) | 1 284 px | 720 px |
| Définition (hauteur) | 2 778 px | 1 440 px |
| Densité de pixels | 458 ppi | 282 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Luminosité maximale | 1 200 nits | — |
| Luminosité mesurée | 797 nits | — |
| Ratio écran/façade | 87,4 % | 66,4 % |
| HDR | Oui | — |
| Performances | ||
| Puce | Apple A15 Bionic | Mediatek MT6765V/CA Helio P35 |
| Fabricant de la puce | Apple | MediaTek |
| Gravure | 5 nm | 12 nm |
| Cœurs CPU | 6 | 8 |
| Fréquence CPU | 3,23 GHz | 2,35 GHz |
| GPU | Apple GPU | PowerVR GE8320 |
| Score AnTuTu | 797 976 | — |
| Geekbench 6 (multicœur) | 4 582 | — |
| 3DMark Wild Life Extreme | 2 865 | — |
| Mémoire | ||
| RAM | 6 Go | 4 Go |
| Stockage (max.) | 512 Go | 64 Go |
| Stockage (de base) | 128 Go | 64 Go |
| Type de stockage | NVMe | — |
| Port carte mémoire | Non | Oui |
| Photo | ||
| Capteur principal | 12 MP | 16 MP |
| Ouverture (principal) | f/1,5 | f/2 |
| Taille du capteur principal | 1/1.7" | — |
| Capteurs arrière | 2 | 2 |
| Stabilisation optique | Oui | Non |
| Ultra grand-angle | Oui | Non |
| Téléobjectif | Non | Non |
| Vidéo max. | 4K | 1080p |
| Cadence vidéo 4K | 60 fps | — |
| Caméra selfie | 12 MP | 8 MP |
| Selfie vidéo 4K | Oui | Non |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 4 323 mAh | 8 580 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | — |
| Charge filaire | 20 W | 18 W |
| Charge en 30 min | 50 % | — |
| Charge sans fil | Oui | Non |
| Puissance sans fil | 15 W | — |
| Connectivité | ||
| 5G | Oui | — |
| eSIM | Oui | Non |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5,3 | 5 |
| NFC | Oui | Oui |
| USB | Lightning | USB Type-C 2.0 |
| Version USB | 2 | 2 |
| Sortie vidéo | Oui | — |
| Ultra Wideband | Oui | — |
| Messagerie par satellite | Oui | — |
| Navigation par satellite | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GLONASS, GALILEO, BDS |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Oui | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Non |
| Puissance du haut-parleur | -24,7 LUFS | — |
| Lecteur d’empreintes | — | Latéral |
| Reconnaissance faciale 3D | Oui | — |
| Baromètre | Oui | — |
| Capteurs | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| DAS (tête) | 0,99 W/kg | — |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | iOS 16 | Android 11 |
| Plateforme | iOS | Android |
Comparatifs proches
vs
Apple iPhone 15 PlusvsApple iPhone 14 Plus
8,37,9
vs
Apple iPhone 14vsApple iPhone 14 Plus
7,77,9
vs
Apple iPhone 14 PlusvsXiaomi Poco F4
7,98,1
vs
Apple iPhone 16 PlusvsApple iPhone 14 Plus
8,87,9
vs
Apple iPhone 14 PlusvsXiaomi Poco X4 GT
7,98,0
vs
Apple iPhone 14 PlusvsXiaomi Redmi Note 11T Pro
7,98,0


