- Le Bulletin.net
- Comparer
- iPhone 14 vs Redmi Note 11E Pro
Apple iPhone 14 vs Xiaomi Redmi Note 11E Pro
Ce que le iPhone 14 fait mieux (18) et où le Redmi Note 11E Pro l’emporte (11) — toutes les caractéristiques côte à côte.
vs
6,7Écran7,8
6,5Performances4,7
7,9Photo7,1
3,1Batterie7,2
9,4Équipement8,1
Dimensions
Comparaison des tailles
iPhone 14Redmi Note 11E Pro
| iPhone 14 | Redmi Note 11E Pro | Écart | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 146,7 mm | 164,2 mm | −17,5 mm |
| Largeur | 71,5 mm | 76,1 mm | −4,6 mm |
| Épaisseur | 7,8 mm | 8,1 mm | −0,3 mm |
| Poids | 172 g | 202 g | −30 g |
À la même échelle d’après les dimensions officielles (face et profil).
Pourquoi le iPhone 14 est-il meilleur que le Redmi Note 11E Pro ?
- Geekbench 6 (multicœur)4 761 vs 2 1752,2×
- 3DMark Wild Life Extreme2 854 vs 3588×
- Score AnTuTu817 125 vs 590 710+38 %
- Stockage (max.)512 Go vs 256 Go2×
- Stabilisation optiqueOui · Redmi Note 11E Pro: Non
- Charge sans filOui · Redmi Note 11E Pro: Non
- Fréquence CPU3,23 GHz vs 2,2 GHz+47 %
- Vidéo max.4K vs 1080p
- Selfie vidéo 4KOui · Redmi Note 11E Pro: Non
- eSIMOui · Redmi Note 11E Pro: Non
- Poids172 g vs 202 g+17 %
- Densité de pixels460 ppi vs 395 ppi+16 %
Pourquoi le Redmi Note 11E Pro est-il meilleur que le iPhone 14 ?
- Capteur principal12 MP vs 108 MP9×
- Charge filaire20 W vs 67 W3,4×
- Fréquence de rafraîchissement60 Hz vs 120 Hz2×
- Capacité de la batterie3 279 mAh vs 5 000 mAh+52 %
- RAM6 Go vs 8 Go+33 %
- Port carte mémoireNon · iPhone 14: Oui
- Charge en 30 min50 % vs 100 %2×
- Prise jack 3,5 mmNon · iPhone 14: Oui
- Taille de l’écran6,1″ vs 6,7″+9 %
- Cœurs CPU6 vs 8+33 %
- Caméra selfie12 MP vs 16 MP+33 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | 172 g | 202 g |
| Épaisseur | 7,8 mm | 8,1 mm |
| Hauteur | 146,7 mm | 164,2 mm |
| Largeur | 71,5 mm | 76,1 mm |
| Châssis | Aluminium | Plastique |
| Dos | Verre | Verre |
| Indice de protection | IP68 | — |
| Étanchéité (IPx) | IPx8 | — |
| Protection du verre | Ceramic Shield glass | Corning Gorilla Glass Victus |
| Coloris | Midnight, Purple, Starlight, Blue, Red, Yellow | Graphite Gray, Polar White, Atlantic Blue |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 6,1″ | 6,7″ |
| Dalle | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED |
| Dalle OLED | Oui | Oui |
| Définition (largeur) | 1 170 px | 1 080 px |
| Définition (hauteur) | 2 532 px | 2 400 px |
| Densité de pixels | 460 ppi | 395 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 120 Hz |
| Luminosité maximale | 1 200 nits | 1 200 nits |
| Luminosité mesurée | 804 nits | — |
| Ratio écran/façade | 86 % | 86 % |
| HDR | Oui | Oui |
| Performances | ||
| Puce | Apple A15 Bionic | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G |
| Fabricant de la puce | Apple | Qualcomm |
| Gravure | 5 nm | 6 nm |
| Cœurs CPU | 6 | 8 |
| Fréquence CPU | 3,23 GHz | 2,2 GHz |
| GPU | Apple GPU | Adreno 619 |
| Score AnTuTu | 817 125 | 590 710 |
| Geekbench 6 (multicœur) | 4 761 | 2 175 |
| 3DMark Wild Life Extreme | 2 854 | 358 |
| Mémoire | ||
| RAM | 6 Go | 8 Go |
| Stockage (max.) | 512 Go | 256 Go |
| Stockage (de base) | 128 Go | 128 Go |
| Type de stockage | NVMe | UFS 2.2 |
| Port carte mémoire | Non | Oui |
| Photo | ||
| Capteur principal | 12 MP | 108 MP |
| Ouverture (principal) | f/1,5 | f/1,9 |
| Taille du capteur principal | 1/1.7" | 1/1.52" |
| Capteurs arrière | 2 | 2 |
| Stabilisation optique | Oui | Non |
| Ultra grand-angle | Oui | Oui |
| Téléobjectif | Non | Non |
| Vidéo max. | 4K | 1080p |
| Cadence vidéo 4K | 60 fps | — |
| Caméra selfie | 12 MP | 16 MP |
| Selfie vidéo 4K | Oui | Non |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 3 279 mAh | 5 000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Charge filaire | 20 W | 67 W |
| Charge en 30 min | 50 % | 100 % |
| Charge sans fil | Oui | Non |
| Puissance sans fil | 15 W | — |
| Connectivité | ||
| 5G | Oui | Oui |
| eSIM | Oui | Non |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5,3 | 5,1 |
| NFC | Oui | Oui |
| USB | Lightning | USB Type-C 2.0 |
| Version USB | 2 | 2 |
| Sortie vidéo | Oui | — |
| Ultra Wideband | Oui | — |
| Messagerie par satellite | Oui | — |
| Port infrarouge | — | Oui |
| Navigation par satellite | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GLONASS, GALILEO, BDS |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Oui |
| Puissance du haut-parleur | -25,2 LUFS | — |
| Lecteur d’empreintes | — | Latéral |
| Reconnaissance faciale 3D | Oui | — |
| Baromètre | Oui | — |
| Capteurs | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| DAS (tête) | 0,98 W/kg | — |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | iOS 16 | Android 11 |
| Plateforme | iOS | Android |
| Surcouche | — | MIUI 13 |
| Étiquette UE | ||
| Classe énergétique | B | — |








