- Le Bulletin.net
- Comparer
- iPhone 12 vs Poco F2 Pro
Apple iPhone 12 vs Xiaomi Poco F2 Pro
Ce que le iPhone 12 fait mieux (18) et où le Poco F2 Pro l’emporte (12) — toutes les caractéristiques côte à côte.
vs
6,7Écran5,7
5,3Performances5,2
6,9Photo8,4
2,9Batterie4,1
9,4Équipement6,3
Dimensions
Comparaison des tailles
iPhone 12Poco F2 Pro
| iPhone 12 | Poco F2 Pro | Écart | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 146,7 mm | 163,3 mm | −16,6 mm |
| Largeur | 71,5 mm | 75,4 mm | −3,9 mm |
| Épaisseur | 7,4 mm | 8,9 mm | −1,5 mm |
| Poids | 164 g | 219 g | −55 g |
À la même échelle d’après les dimensions officielles (face et profil).
Pourquoi le iPhone 12 est-il meilleur que le Poco F2 Pro ?
- Étanchéité (IPx)IPx8 vs IPx32,7×
- Luminosité maximale1 200 nits vs 500 nits2,4×
- Stabilisation optiqueOui · Poco F2 Pro: Non
- Charge sans filOui · Poco F2 Pro: Non
- Haut-parleurs stéréoOui · Poco F2 Pro: Non
- 3DMark Wild Life Extreme2 155 vs 1 104+95 %
- Score AnTuTu568 674 vs 538 221+6 %
- Geekbench 6 (multicœur)4 067 vs 3 332+22 %
- Poids164 g vs 219 g+34 %
- Selfie vidéo 4KOui · Poco F2 Pro: Non
- eSIMOui · Poco F2 Pro: Non
- Densité de pixels460 ppi vs 395 ppi+16 %
Pourquoi le Poco F2 Pro est-il meilleur que le iPhone 12 ?
- Capteur principal12 MP vs 64 MP5,3×
- Capacité de la batterie2 815 mAh vs 4 700 mAh+67 %
- RAM4 Go vs 8 Go2×
- Charge filaire18 W vs 30 W+67 %
- TéléobjectifNon · iPhone 12: Oui
- Luminosité mesurée643 nits vs 854 nits+33 %
- Vidéo max.4K vs 8K
- Prise jack 3,5 mmNon · iPhone 12: Oui
- Taille de l’écran6,1″ vs 6,7″+9 %
- Zoom optique2× vs 2,1×+5 %
- Caméra selfie12 MP vs 20 MP+67 %
- Cœurs CPU6 vs 8+33 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | 164 g | 219 g |
| Épaisseur | 7,4 mm | 8,9 mm |
| Hauteur | 146,7 mm | 163,3 mm |
| Largeur | 71,5 mm | 75,4 mm |
| Châssis | Aluminium | Aluminium |
| Dos | Verre | Verre |
| Indice de protection | IP68 | IP53 |
| Étanchéité (IPx) | IPx8 | IPx3 |
| Protection du verre | Ceramic Shield glass | Corning Gorilla Glass 5 |
| Coloris | Black, White, Red, Green, Blue, Purple | Neon Blue, Phantom White, Electric Purple, Cyber Gray |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 6,1″ | 6,7″ |
| Dalle | Super Retina XDR OLED | Super AMOLED |
| Dalle OLED | Oui | Oui |
| Définition (largeur) | 1 170 px | 1 080 px |
| Définition (hauteur) | 2 532 px | 2 400 px |
| Densité de pixels | 460 ppi | 395 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Luminosité maximale | 1 200 nits | 500 nits |
| Luminosité mesurée | 643 nits | 854 nits |
| Ratio écran/façade | 86 % | 87,2 % |
| HDR | Oui | Oui |
| Performances | ||
| Puce | Apple A14 Bionic | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G |
| Fabricant de la puce | Apple | Qualcomm |
| Gravure | 5 nm | 7 nm |
| Cœurs CPU | 6 | 8 |
| Fréquence CPU | 3,1 GHz | 2,84 GHz |
| GPU | Apple GPU | Adreno 650 |
| Score AnTuTu | 568 674 | 538 221 |
| Geekbench 6 (multicœur) | 4 067 | 3 332 |
| 3DMark Wild Life Extreme | 2 155 | 1 104 |
| Mémoire | ||
| RAM | 4 Go | 8 Go |
| Stockage (max.) | 256 Go | 256 Go |
| Stockage (de base) | 64 Go | 64 Go |
| Type de stockage | NVMe | UFS 3.1 |
| Port carte mémoire | Non | Non |
| Photo | ||
| Capteur principal | 12 MP | 64 MP |
| Ouverture (principal) | f/1,6 | f/1,9 |
| Taille du capteur principal | 1/3.4" | 1/1.72" |
| Capteurs arrière | 2 | 2 |
| Stabilisation optique | Oui | Non |
| Ultra grand-angle | Oui | Oui |
| Téléobjectif | Non | Oui |
| Zoom optique | 2× | 2,1× |
| Vidéo max. | 4K | 8K |
| Cadence vidéo 4K | 60 fps | 60 fps |
| Caméra selfie | 12 MP | 20 MP |
| Selfie vidéo 4K | Oui | Non |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 2 815 mAh | 4 700 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Charge filaire | 18 W | 30 W |
| Charge en 30 min | 50 % | — |
| Charge sans fil | Oui | Non |
| Puissance sans fil | 15 W | — |
| Connectivité | ||
| 5G | Oui | Oui |
| eSIM | Oui | Non |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5 | 5,1 |
| NFC | Oui | Oui |
| USB | Lightning | USB Type-C 2.0 |
| Version USB | — | 2 |
| Ultra Wideband | Oui | — |
| Port infrarouge | — | Oui |
| GPS double fréquence | — | Oui |
| Navigation par satellite | GLONASS, GALILEO, QZSS | GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Oui | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Non | Oui |
| Puissance du haut-parleur | -24,4 LUFS | -25,6 LUFS |
| Lecteur d’empreintes | — | Sous l’écran |
| Reconnaissance faciale 3D | Oui | — |
| Baromètre | Oui | Oui |
| Capteurs | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| DAS (tête) | 0,99 W/kg | 0,79 W/kg |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | iOS 14.1 | Android 10 |
| Plateforme | iOS | Android |
| Surcouche | — | MIUI 14 |
| Étiquette UE | ||
| Classe énergétique | B | — |









