- Le Bulletin.net
- Comparer
- P10 Max vs Lumia 850
Allview P10 Max vs Microsoft Lumia 850
Ce que le P10 Max fait mieux (4) et où le Lumia 850 l’emporte (8) — toutes les caractéristiques côte à côte.
Pourquoi le P10 Max est-il meilleur que le Lumia 850 ?
- Capteur principal13 MP vs 10 MP+30 %
- Caméra selfie13 MP vs 2 MP6,5×
- Taille de l’écran6″ vs 5″+20 %
- Fréquence CPU1,3 GHz vs 1,2 GHz+8 %
Pourquoi le Lumia 850 est-il meilleur que le P10 Max ?
- Stockage (max.)8 Go vs 16 Go2×
- Stabilisation optiqueNon · P10 Max: Oui
- Charge sans filNon · P10 Max: Oui
- NFCNon · P10 Max: Oui
- Densité de pixels179 ppi vs 294 ppi+64 %
- Stockage (de base)8 Go vs 16 Go2×
- Définition (largeur)480 px vs 720 px+50 %
- Bluetooth4 vs 4,1+2 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | 172 g | — |
| Épaisseur | 8,3 mm | — |
| Hauteur | 160,7 mm | — |
| Largeur | 77,7 mm | — |
| Protection du verre | Asahi Dragontrail | (To be confirmed) |
| Coloris | Blue Purple | Black |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 6″ | 5″ |
| Dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Dalle OLED | Non | Non |
| Définition (largeur) | 480 px | 720 px |
| Définition (hauteur) | 960 px | 1 280 px |
| Densité de pixels | 179 ppi | 294 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Ratio écran/façade | 74,2 % | — |
| Performances | ||
| Puce | Mediatek MT6739 | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 |
| Fabricant de la puce | MediaTek | Qualcomm |
| Gravure | 28 nm | 28 nm |
| Cœurs CPU | 4 | 4 |
| Fréquence CPU | 1,3 GHz | 1,2 GHz |
| GPU | — | Adreno 306 |
| Mémoire | ||
| RAM | 1 Go | 1 Go |
| Stockage (max.) | 8 Go | 16 Go |
| Stockage (de base) | 8 Go | 16 Go |
| Type de stockage | eMMC 5.1 | eMMC 4.5 |
| Port carte mémoire | Oui | Oui |
| Photo | ||
| Capteur principal | 13 MP | 10 MP |
| Taille du capteur principal | — | 1/3.4" |
| Capteurs arrière | 1 | 1 |
| Stabilisation optique | Non | Oui |
| Ultra grand-angle | Non | Non |
| Téléobjectif | Non | Non |
| Vidéo max. | 1080p | 1080p |
| Caméra selfie | 13 MP | 2 MP |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 3 200 mAh | — |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Charge sans fil | Non | Oui |
| Connectivité | ||
| 5G | Non | — |
| eSIM | Non | Non |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 4 | 4,1 |
| NFC | Non | Oui |
| USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Navigation par satellite | — | GLONASS, BDS |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Non | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
| Lecteur d’empreintes | Au dos | — |
| Capteurs | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| DAS (tête) | 0,85 W/kg | — |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | Android 8.1 Oreo (Go edition) | Microsoft Windows 10 |
| Plateforme | Android | Autre |








