- Le Bulletin.net
- Comparer
- P10 Life vs Advance L5
Allview P10 Life vs BLU Advance L5
Ce que le P10 Life fait mieux (9) et où le Advance L5 l’emporte (2) — toutes les caractéristiques côte à côte.
vs
2,2Écran2,2
2,3Photo2,0
2,2Batterie2,0
2,4Équipement2,4
Dimensions
Comparaison des tailles
P10 LifeAdvance L5
| P10 Life | Advance L5 | Écart | |
|---|---|---|---|
| Hauteur | 149,4 mm | 124,8 mm | +24,6 mm |
| Largeur | 71,9 mm | 65,2 mm | +6,7 mm |
| Épaisseur | 9,4 mm | 10,4 mm | −1 mm |
| Poids | 178 g | 104 g | +74 g |
À la même échelle d’après les dimensions officielles (face et profil).
Pourquoi le P10 Life est-il meilleur que le Advance L5 ?
- RAM2 Go vs 0 Go4×
- Capacité de la batterie2 500 mAh vs 1 300 mAh+92 %
- Capteur principal8 MP vs 5 MP+60 %
- Caméra selfie5 MP vs 2 MP2,5×
- Taille de l’écran5,3″ vs 4″+34 %
- Vidéo max.1080p vs 720p
- Ratio écran/façade68,5 % vs 56 %+22 %
- Épaisseur9,4 mm vs 10,4 mm+11 %
- Bluetooth4,2 vs 4,1+2 %
Pourquoi le Advance L5 est-il meilleur que le P10 Life ?
- Poids178 g vs 104 g+71 %
- Densité de pixels201 ppi vs 233 ppi+16 %
Caractéristiques
Côte à côte
| Design | ||
| Poids | 178 g | 104 g |
| Épaisseur | 9,4 mm | 10,4 mm |
| Hauteur | 149,4 mm | 124,8 mm |
| Largeur | 71,9 mm | 65,2 mm |
| Protection du verre | Asahi Dragontrail | — |
| Coloris | Blue | Black, Cyan, Lime, Red |
| Écran | ||
| Taille de l’écran | 5,3″ | 4″ |
| Dalle | IPS LCD | IPS LCD |
| Dalle OLED | Non | Non |
| Définition (largeur) | 480 px | 480 px |
| Définition (hauteur) | 960 px | 800 px |
| Densité de pixels | 201 ppi | 233 ppi |
| Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz |
| Ratio écran/façade | 68,5 % | 56 % |
| Performances | ||
| Puce | Mediatek MT6739 | Processor clock: 1.30 GHz |
| Fabricant de la puce | MediaTek | — |
| Gravure | 28 nm | — |
| Cœurs CPU | 4 | 4 |
| Fréquence CPU | 1,3 GHz | 1,3 GHz |
| Mémoire | ||
| RAM | 2 Go | 0 Go |
| Stockage (max.) | 16 Go | 16 Go |
| Stockage (de base) | 16 Go | 16 Go |
| Type de stockage | eMMC 5.1 | — |
| Port carte mémoire | Oui | Oui |
| Photo | ||
| Capteur principal | 8 MP | 5 MP |
| Capteurs arrière | 1 | 1 |
| Stabilisation optique | Non | Non |
| Ultra grand-angle | Non | Non |
| Téléobjectif | Non | Non |
| Vidéo max. | 1080p | 720p |
| Caméra selfie | 5 MP | 2 MP |
| Batterie | ||
| Capacité de la batterie | 2 500 mAh | 1 300 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Charge sans fil | Non | Non |
| Connectivité | ||
| 5G | Non | Non |
| eSIM | Non | Non |
| Double SIM | Oui | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 4,2 | 4,1 |
| NFC | Non | Non |
| USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
| Fonctions | ||
| Haut-parleurs stéréo | Non | Non |
| Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
| Capteurs | Accelerometer, proximity | Accelerometer |
| DAS (tête) | 0,8 W/kg | — |
| Logiciel | ||
| Système au lancement | Android 8.1 (Oreo) | Android 8.1 Oreo (Go edition) |
| Plateforme | Android | Android |



